Resultados NBA
viernes 23 de nov.
Cobertura: FSCR
7:00 PM ET, 23 de noviembre de 2012
Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
Mejores rendimientos
Atlanta: A. Horford 26 PTS, 13 Reb., 2 AST, 3 BLOQ
Charlotte: R. Sessions 22 PTS, 4 Reb., 4 AST, 2 ROB
Final
Serie Partidas 11/23
| Partido 1: viernes 23 de noviembre | ||
|---|---|---|
| Hawks | 101 | Final |
| Bobcats | 91 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 2: miércoles 28 de noviembre | ||
|---|---|---|
| Bobcats | 91 | Final |
| Hawks | 94 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 3: jueves 13 de diciembre | ||
|---|---|---|
| Bobcats | 90 | Final |
| Hawks | 113 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 4: miércoles 23 de enero | ||
|---|---|---|
| Hawks | 104 | Final |
| Bobcats | 92 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
Cobertura: FSCR
7:00 PM ET, 23 de noviembre de 2012
Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
Mejores rendimientos
Atlanta: A. Horford 26 PTS, 13 Reb., 2 AST, 3 BLOQ
Charlotte: R. Sessions 22 PTS, 4 Reb., 4 AST, 2 ROB
CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. -- Al Horford anotó 26 puntos y ganó 13 rebotes para guiar el viernes a los Atlanta Hawks a una victoria de 101-91 sobre los Charlotte Bobcats, para su cuarto triunfo consecutivo.
El dominicano acertó 13 de 17 tiros de campo en 39:03 minutos; falló un tiro libre y tuvo dos asistencias.
Kyle Korver encestó cuatro de seis disparos de tres unidades y terminó con 16 puntos por Atlanta. Jeff Teague agregó 13 puntos y 12 asistencias, mientras que Josh Smith registró 10 unidades y ocho asistencias
Ambos equipos tenían marca de 6-4 antes de su enfrentamiento, pero los Hawks dominaron durante la mayor parte del juego. Los Bobcats se acercaron a seis puntos en el cuarto período, pero su impulso se desinfló a partir de ahí.
Ramon Sessions encabezó la ofensiva de Charlotte con 22 unidades. Kemba Walker sumó 16 puntos y nueve asistencias. Walker y Sessions han anotado 10 o más unidades en todos los juegos de esta temporada.
-- AP
ATL | CHA | |
|---|---|---|
| Puntos | 101 | 91 |
| GCA-GCI | 42-78 (.538) | 31-83 (.373) |
| 3PC-3PI | 11-22 (.500) | 8-22 (.364) |
| TLA-TLI | 6-14 (.429) | 21-26 (.808) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 7-41 | 7-36 |
| Asistencias | 29 | 17 |
| Balones perdidos | 21 | 13 |
| Robos | 6 | 16 |
| Bloqueos | 15 | 9 |
| Puntos de contraataque | 24 | 14 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 18 (0/0) | 15 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 15 | 5 |
ATL | CHA | |
|---|---|---|
| Puntos | A. Horford 26 | R. Sessions 22 |
| Rebotes | A. Horford 13 | B. Mullens 8 |
| Asistencias | J. Teague 12 | K. Walker 9 |
| Robos | J. Smith 2 | B. Mullens 6 |
| Bloqueos | D. Harris 3 | M. Kidd-Gilchrist 4 |
| Rosters Equipos: Atlanta | Charlotte | ||
