Resultados NBA
viernes 23 de nov.
Final
Serie Partidas 11/23
| Partido 1: viernes 23 de noviembre | ||
|---|---|---|
| Cavaliers | 104 | Final |
| Magic | 108 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 2: viernes 8 de febrero | ||
|---|---|---|
| Magic | 108 | Final |
| Cavaliers | 119 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 3: sábado 23 de febrero | ||
|---|---|---|
| Cavaliers | 118 | Final |
| Magic | 94 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 4: domingo 7 de abril | ||
|---|---|---|
| Magic | 85 | Final |
| Cavaliers | 91 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
7:00 PM ET, 23 de noviembre de 2012
Amway Center, Orlando, FL
Mejores rendimientos
Cleveland: A. Varejao 19 PTS, 17 Reb., 3 AST, 1 ROB
Orlando: J. Nelson 22 PTS, 6 Reb., 6 AST, 2 ROB
Magic se impone a Cavaliers en casa
- Compartir
- 0
ORLANDO, Florida, EE.UU. -- Jameer Nelson anotó el viernes 22 puntos, Arron Afflalo encestó 19, y el Orlando Magic superó una desventaja para vencer por 108-104 a los Cleveland Cavaliers.
Glen Davis registró 10 de sus 16 puntos en un gran ataque de Orlando en el último período. Nelson tuvo además seis asistencias.
El mexicano Gustavo Ayón anotó dos puntos en 15:06 minutos tras acertar uno de cinco tiros libres; tuvo dos rebotes y cuatro faltas.
Dion Waiters anotó 25 unidades para Cleveland, y el brasileño Anderson Varejao tuvo 19 tras encestar siete de 13 tiros libres y cinco de seis tiros libres en 36:33 minutos. Registró 17 rebotes, tres asistencias y cinco faltas personales.
El Magic ha ganado dos juegos seguidos y continuará su estancia de cinco encuentros en casa el domingo contra Boston.
Orlando tuvo 16 balones perdidos en la primera mitad ante los Cavs, pero sólo dos en la segunda mitad. El Magic acertó 11 de sus 21 tiros desde atrás del arco en total.
Los Cavaliers han perdido siete de sus últimos ocho juegos y enfrentan a Miami el sábado.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Comparación de estadísticas por equipo
CLE | ORL | |
|---|---|---|
| Puntos | 104 | 108 |
| GCA-GCI | 37-87 (.425) | 40-80 (.500) |
| 3PC-3PI | 8-26 (.308) | 11-21 (.524) |
| TLA-TLI | 22-30 (.733) | 17-20 (.850) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 17-38 | 12-36 |
| Asistencias | 19 | 21 |
| Balones perdidos | 13 | 18 |
| Robos | 8 | 5 |
| Bloqueos | 1 | 3 |
| Puntos de contraataque | 8 | 7 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 24 (1/0) | 30 (1/0) |
| Ventaja más amplia | 12 | 4 |
Mejores rendimientos
Líderes de juego
CLE | ORL | |
|---|---|---|
| Puntos | D. Waiters 25 | J. Nelson 22 |
| Rebotes | A. Varejao 17 | G. Davis 8 |
| Asistencias | D. Gibson 6 | J. Nelson 6 |
| Robos | D. Waiters 2 | J. Nelson 2 |
| Bloqueos | A. Gee 1 | N. Vucevic 2 |
| Rosters Equipos: Cleveland | Orlando | ||

