Resultados NBA
sábado 3 de nov.
8:30 PM ET, 3 de noviembre de 2012
AT&T Center, San Antonio, TX
Mejores rendimientos
Utah: M. Williams 29 PTS, 9 AST, 2 ROB
San Antonio: T. Parker 24 PTS, 2 Reb., 10 AST, 2 ROB
Final
Serie Partidas 11/3
| Partido 1: sábado 3 de noviembre | ||
|---|---|---|
| Jazz | 100 | Final |
| Spurs | 110 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 2: miércoles 12 de diciembre | ||
|---|---|---|
| Spurs | 96 | Final |
| Jazz | 99 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
| Partido 3: viernes 22 de marzo | ||
|---|---|---|
| Jazz | 97 | Final TE |
| Spurs | 104 | |
| Crónica »Numeritos » | ||
8:30 PM ET, 3 de noviembre de 2012
AT&T Center, San Antonio, TX
Mejores rendimientos
Utah: M. Williams 29 PTS, 9 AST, 2 ROB
San Antonio: T. Parker 24 PTS, 2 Reb., 10 AST, 2 ROB
| Utah Jazz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Marvin Williams, PF | 25 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 8 | |||
| Paul Millsap, PF | 31 | 5-10 | 2-2 | 5-6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 17 | |||
| Al Jefferson, C | 35 | 8-16 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | |||
| Mo Williams, PG | 39 | 9-13 | 2-2 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 29 | |||
| Gordon Hayward, SG | 36 | 5-11 | 1-5 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -10 | 15 | |||
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Derrick Favors, PF | 23 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | 6 | |||
| DeMarre Carroll, SF | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||
| Enes Kanter, C | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | |||
| Jamaal Tinsley, PG | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 | |||
| Randy Foye, PG | 25 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 7 | |||
| Jeremy Evans, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Alec Burks, PG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Kevin Murphy, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
| 38-77 | 5-13 | 19-22 | 9 | 23 | 32 | 17 | 11 | 7 | 16 | 22 | 100 | ||||||
| 49.4% | 38.5% | 86.4% | |||||||||||||||
Puntos de contraataque: 15 Puntos en la pintura: 38 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 17 (15) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | |||||||||||||||||
| San Antonio Spurs | |||||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Tim Duncan, PF | 32 | 7-14 | 0-0 | 5-6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | +17 | 19 | |||
| Kawhi Leonard, SF | 32 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +25 | 13 | |||
| Boris Diaw, C | 27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +13 | 2 | |||
| Tony Parker, PG | 33 | 9-20 | 1-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | +12 | 24 | |||
| Danny Green, SG | 33 | 8-9 | 3-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +10 | 21 | |||
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Matt Bonner, PF | 19 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | |||
| Stephen Jackson, SF | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -15 | 2 | |||
| Tiago Splitter, C | 19 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -11 | 5 | |||
| Gary Neal, PG | 12 | 3-4 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | |||
| Nando de Colo, PG | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | |||
| Manu Ginobili, SG | 16 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| DeJuan Blair, C | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Patty Mills, PG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
| 42-74 | 7-13 | 19-23 | 7 | 26 | 33 | 29 | 8 | 6 | 18 | 18 | 110 | ||||||
| 56.8% | 53.8% | 82.6% | |||||||||||||||
Puntos de contraataque: 8 Puntos en la pintura: 44 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 18 (21) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | |||||||||||||||||
