
5-5, 3-3 away
109
F
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 25 | 21 | 27 | 36 | 109 |
OKC | 26 | 33 | 35 | 25 | 119 |

8-3, 5-2 home
119
Golden State Warriors
starters |
bench |
team |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
35 | 8-16 | 0-0 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 19 |
30 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -24 | 12 |
16 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 |
33 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 22 |
23 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 | 4 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
29 | 3-4 | 0-0 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 |
25 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +8 | 9 |
2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
9 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
22 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 12 |
43-82 | 5-16 | 18-22 | 8 | 27 | 35 | 23 | 8 | 4 | 13 | 18 | 109 | ||
52.4% | 31.3% | 81.8% |
Oklahoma City Thunder
starters |
bench |
team |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
39 | 8-16 | 3-5 | 6-7 | 0 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | +25 | 25 |
25 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 |
32 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +16 | 16 |
26 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +18 | 3 |
36 | 12-22 | 2-2 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | +20 | 30 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
20 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
13 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 6 |
10 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 8 |
2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
31 | 8-15 | 5-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | 23 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
42-83 | 13-20 | 22-26 | 10 | 30 | 40 | 31 | 9 | 3 | 10 | 16 | 119 | ||
50.6% | 65.0% | 84.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
OKC lidera 1-0
Game Information
Paycom Center
12:00 AM, November 19, 2012
Oklahoma City, OK
Attendance: 18,203
- Referees:
- Leroy Richardson
- Kevin Scott
- Bill Kennedy
Posiciones Pacífico 2024-25
Team | stat.wins.abbreviation | stat.losses.abbreviation | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Team | stat.wins.abbreviation | stat.losses.abbreviation | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | G4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | G3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | G3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | G1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | P2 |