
16-12, 5-7 Visitante
87
F
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 22 | 22 | 17 | 26 | 87 |
MIN | 17 | 30 | 17 | 20 | 84 |

13-13, 8-4 Local
84
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
30 | 3-9 | 0-3 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 8 | |
35 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | |
35 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | 9 | |
38 | 11-22 | 2-5 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -9 | 30 | |
27 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 | 8 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
17 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 3 | |
23 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 6 | |
35 | 4-13 | 3-11 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 11 | |
NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
33-81 | 9-31 | 12-15 | 7 | 40 | 47 | 19 | 7 | 2 | 16 | 19 | 87 | |||
40.7% | 29.0% | 80.0% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 3-14 | 0-7 | 1-1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | 7 | |
29 | 2-6 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 8 | |
23 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | |
19 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | |
30 | 7-15 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
17 | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
37 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 8 | |
21 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 8 | |
28 | 7-14 | 2-6 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-HYPEREXTENDED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
32-84 | 7-28 | 13-17 | 12 | 38 | 50 | 18 | 10 | 4 | 14 | 12 | 84 | |||
38.1% | 25.0% | 76.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
HOU lidera 1-0
Información del partido
Target Center
1:00 AM, 27 de Diciembre, 2012
Minneapolis, MN
Attendance: 20,340
- Árbitros:
- Leon Wood
- Eric Dalen
- Michael Smith
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | G4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | G3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | G3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | G1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | P2 |