Houston Rockets en Milwaukee Bucks
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | FG | FG% | 3PT | 3PT% | TL A-I | FT% | PF | +/- |
| 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | +9 |
| 35 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 25.0 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | +20 |
| 26 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 2 | +17 |
| 38 | 29 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-18 | 61.1 | 2-4 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | +28 |
| 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | -4 |
Min | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | FG | FG% | 3PT | 3PT% | TL A-I | FT% | PF | +/- |
| 21 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 85.7 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | +5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | -4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | -4 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | -4 |
| 26 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-14 | 57.1 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | +10 |
| 28 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-11 | 72.7 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | +5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | -4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | -4 |
115 | 8 | 27 | 35 | 30 | 13 | 3 | 19 | 45-83 | 54.2 | 13-33 | 39.4 | 12-19 | 63.2 | 20 |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | FG | FG% | 3PT | 3PT% | TL A-I | FT% | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | -9 | |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | -25 | |
| 25 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | -10 | |
| 31 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5-19 | 26.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | -29 | |
| 38 | 16 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-15 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | -11 | |
Min | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | FG | FG% | 3PT | 3PT% | TL A-I | FT% | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | -4 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | +4 | |
| 27 | 11 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | +2 | |
| 24 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 1 | +8 | |
| 24 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||||||
101 | 17 | 32 | 49 | 23 | 10 | 7 | 25 | 39-87 | 44.8 | 6-14 | 42.9 | 17-23 | 73.9 | 21 | |||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
HOU lidera 1-0
Información del partido
BMO Harris Bradley Center
1:30 AM, 5 de Enero, 2013
Milwaukee, WI
Asistencia: 15,867
- Árbitros:
- Scott Foster
- Kane Fitzgerald
- Josh Tiven
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 7 | 2 | .778 | - | G2 |
| Houston | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Memphis | 4 | 7 | .364 | 4 | P1 |
| Dallas | 3 | 7 | .300 | 4.5 | G1 |
| New Orleans | 2 | 7 | .222 | 5 | P1 |



















