
34-22, 11-19 Visitante
113
F
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 36 | 14 | 35 | 113 |
WSH | 33 | 31 | 30 | 25 | 119 |

16-37, 12-15 Local
119
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
28 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 6 | |
34 | 3-5 | 2-4 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 | 8 | |
23 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 6 | |
18 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -9 | 4 | |
38 | 8-20 | 0-6 | 11-12 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 27 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
24 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 | 12 | |
28 | 8-15 | 1-4 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +11 | 22 | |
20 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
27 | 7-11 | 1-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | +3 | 19 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
39-81 | 4-22 | 31-37 | 8 | 28 | 36 | 27 | 11 | 5 | 11 | 24 | 113 | |||
48.1% | 18.2% | 83.8% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 15 | |
30 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
27 | 8-14 | 0-0 | 1-5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 | 17 | |
33 | 5-12 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | +1 | 14 | |
38 | 3-8 | 2-5 | 9-11 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | +12 | 17 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
14 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
27 | 5-11 | 2-6 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 16 | |
2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
13 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 | 5 | |
7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | |
16 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
42-88 | 11-24 | 24-33 | 18 | 31 | 49 | 27 | 7 | 8 | 18 | 26 | 119 | |||
47.7% | 45.8% | 72.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
WSH ganó la serie 2-0
Información del partido
Capital One Arena
12:00 AM, 23 de Febrero, 2013
Washington, DC
Attendance: 16,527
- Árbitros:
- Derrick Stafford
- Scott Wall
- Violet Palmer
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 66 | 14 | .825 | - | G2 |
Denver | 48 | 32 | .600 | 18 | G1 |
Minnesota | 46 | 33 | .582 | 19.5 | P1 |
Portland | 35 | 45 | .438 | 31 | P1 |
Utah | 17 | 63 | .213 | 49 | G1 |
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 40 | 40 | .500 | - | G4 |
Atlanta | 37 | 42 | .468 | 2.5 | P1 |
Miami | 36 | 44 | .450 | 4 | P1 |
Charlotte | 19 | 61 | .238 | 21 | P5 |
Washington | 17 | 63 | .213 | 23 | P4 |