
45-13, 23-11 Visitante
97
F
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SA | 19 | 35 | 24 | 19 | 97 |
PHX | 21 | 19 | 21 | 26 | 87 |

18-39, 12-15 Local
87
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
22 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +8 | 8 | |
33 | 5-13 | 1-4 | 5-6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | |
28 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 10 | |
28 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 14 | |
27 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +12 | 3 | |
17 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +14 | 2 | |
21 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +8 | 12 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
23 | 5-11 | 1-4 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 | 16 | |
24 | 1-5 | 0-0 | 10-15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | +6 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
32-72 | 5-17 | 28-35 | 4 | 32 | 36 | 22 | 10 | 5 | 17 | 26 | 97 | |||
44.4% | 29.4% | 80.0% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
34 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -11 | 6 | |
22 | 3-7 | 0-0 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3 | 15 | |
36 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
40 | 10-15 | 0-0 | 1-1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 21 | |
38 | 3-14 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | +2 | 10 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
17 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -9 | 9 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 | |
21 | 2-7 | 0-1 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 7 | |
13 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 6 | |
5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 3 | |
9 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
30-81 | 3-9 | 24-33 | 13 | 34 | 47 | 24 | 11 | 8 | 20 | 27 | 87 | |||
37.0% | 33.3% | 72.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
SA lidera 2-0
Información del partido
PHX Arena
1:00 AM, 25 de Febrero, 2013
Phoenix, AZ
Attendance: 14,923
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Josh Tiven
- Mike Callahan
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |