Ir a
Estadisticas de Vince Carter
Temp. Regular | Postemporada
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||
| Temporada | Equipo | JJ | GA | MIN | TCC-I | TC% | 3PC-I | 3P% | TLI-C | TL% | o | DR | Reb. | AST | BLOQ | ROB | PA | PE | PTS | |
| '98-'99 | 50 | 49 | 35.2 | 6.9-15.3 | .450 | 0.4-1.3 | .288 | 4.1-5.4 | .761 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 18.3 | ||
| '99-'00 | 82 | 82 | 38.1 | 9.6-20.7 | .465 | 1.2-2.9 | .403 | 5.3-6.7 | .791 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 25.7 | ||
| '00-'01 | 75 | 75 | 39.7 | 10.2-22.1 | .460 | 2.2-5.3 | .408 | 5.1-6.7 | .765 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 27.6 | ||
| '01-'02 | 60 | 60 | 39.8 | 9.3-21.8 | .428 | 2.0-5.2 | .387 | 4.1-5.1 | .798 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 4.0 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 24.7 | ||
| '02-'03 | 43 | 42 | 34.2 | 8.3-17.7 | .467 | 1.0-3.0 | .344 | 3.0-3.7 | .806 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 20.6 | ||
| '03-'04 | 73 | 73 | 38.2 | 8.3-20.0 | .417 | 1.3-3.3 | .383 | 4.6-5.7 | .806 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 22.5 | ||
| '04-'05 | 57 | 56 | 38.9 | 10.0-21.7 | .462 | 1.9-4.5 | .425 | 5.6-6.8 | .817 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 27.5 | ||
| '04-'05 | 20 | 20 | 30.4 | 6.2-15.1 | .411 | 1.0-3.0 | .322 | 2.5-3.6 | .694 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 15.8 | ||
| '05-'06 | 79 | 79 | 36.8 | 8.3-19.2 | .430 | 1.6-4.6 | .341 | 6.1-7.6 | .799 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 2.7 | 24.2 | ||
| '06-'07 | 82 | 82 | 38.1 | 8.9-19.5 | .454 | 1.9-5.3 | .357 | 5.6-7.0 | .802 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 25.2 | ||
| '07-'08 | 76 | 72 | 38.9 | 7.7-16.9 | .456 | 1.3-3.6 | .359 | 4.6-5.6 | .816 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 21.3 | ||
| '08-'09 | 80 | 80 | 36.8 | 7.3-16.8 | .437 | 1.9-4.9 | .385 | 4.2-5.1 | .817 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 20.8 | ||
| '09-'10 | 75 | 74 | 30.8 | 5.8-13.5 | .428 | 1.6-4.3 | .367 | 3.4-4.1 | .840 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 16.6 | ||
| '10-'11 | 22 | 22 | 30.2 | 5.7-12.1 | .470 | 1.2-3.5 | .346 | 2.5-3.4 | .747 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 15.1 | ||
| '10-'11 | 51 | 41 | 27.2 | 5.2-12.3 | .422 | 1.7-4.8 | .366 | 1.4-1.9 | .735 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 13.5 | ||
| '11-'12 | 61 | 40 | 25.3 | 3.7-8.9 | .411 | 1.2-3.4 | .361 | 1.6-1.9 | .826 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 10.1 | ||
| Carrera | 986 | 947 | 35.7 | 7.8-17.6 | .444 | 1.5-4.1 | .374 | 4.3-5.3 | .798 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 2.2 | 21.4 | ||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||
| Temporada | Equipo | TCC-I | TC% | 3PC-I | 3P% | TLI-C | TL% | o | DR | Reb. | AST | BLOQ | ROB | PA | PE | PTS | ||||
| '98-'99 | 345-766 | .450 | 19-66 | .288 | 204-268 | .761 | 94 | 189 | 283 | 149 | 77 | 55 | 140 | 110 | 913 | |||||
| '99-'00 | 788-1696 | .465 | 95-236 | .403 | 436-551 | .791 | 150 | 326 | 476 | 322 | 92 | 110 | 263 | 178 | 2107 | |||||
| '00-'01 | 762-1656 | .460 | 162-397 | .408 | 384-502 | .765 | 176 | 240 | 416 | 291 | 82 | 114 | 205 | 167 | 2070 | |||||
| '01-'02 | 559-1307 | .428 | 121-313 | .387 | 245-307 | .798 | 138 | 175 | 313 | 239 | 43 | 94 | 191 | 154 | 1484 | |||||
| '02-'03 | 355-760 | .467 | 45-131 | .344 | 129-160 | .806 | 59 | 129 | 188 | 143 | 41 | 48 | 121 | 74 | 884 | |||||
| '03-'04 | 608-1457 | .417 | 93-243 | .383 | 336-417 | .806 | 95 | 254 | 349 | 348 | 65 | 88 | 212 | 223 | 1645 | |||||
| '04-'05 | 572-1239 | .462 | 108-254 | .425 | 317-388 | .817 | 78 | 257 | 335 | 266 | 33 | 84 | 187 | 146 | 1569 | |||||
| '04-'05 | 124-302 | .411 | 19-59 | .322 | 50-72 | .694 | 28 | 38 | 66 | 61 | 15 | 25 | 56 | 22 | 317 | |||||
| '05-'06 | 653-1518 | .430 | 125-367 | .341 | 480-601 | .799 | 135 | 327 | 462 | 338 | 53 | 94 | 235 | 213 | 1911 | |||||
| '06-'07 | 726-1598 | .454 | 156-437 | .357 | 462-576 | .802 | 114 | 378 | 492 | 393 | 30 | 82 | 266 | 217 | 2070 | |||||
| '07-'08 | 587-1287 | .456 | 98-273 | .359 | 350-429 | .816 | 112 | 341 | 453 | 389 | 33 | 93 | 241 | 181 | 1622 | |||||
| '08-'09 | 588-1345 | .437 | 151-392 | .385 | 335-410 | .817 | 74 | 336 | 410 | 376 | 38 | 82 | 234 | 166 | 1662 | |||||
| '09-'10 | 434-1015 | .428 | 119-324 | .367 | 257-306 | .840 | 33 | 260 | 293 | 236 | 18 | 53 | 189 | 106 | 1244 | |||||
| '10-'11 | 125-266 | .470 | 27-78 | .346 | 56-75 | .747 | 11 | 79 | 90 | 64 | 3 | 20 | 70 | 36 | 333 | |||||
| '10-'11 | 264-625 | .422 | 89-243 | .366 | 72-98 | .735 | 43 | 142 | 185 | 82 | 17 | 47 | 123 | 54 | 689 | |||||
| '11-'12 | 223-542 | .411 | 74-205 | .361 | 95-115 | .826 | 32 | 173 | 205 | 139 | 25 | 56 | 134 | 84 | 615 | |||||
| Carrera | 7713-17379 | .444 | 1501-4018 | .374 | 4208-5275 | .798 | 1372 | 3644 | 5016 | 3836 | 665 | 1145 | 2867 | 2131 | 21135 | |||||
| Regular Season Misc Totals | ||||||||||||||||||||
| Temporada | Equipo | DblDbl | TriDbl | DQ | Expul. | F.Téc. | FLAG | AST/TO | STL/TO | ÍND | ScEf | ShEf | ||||||||
| '98-'99 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 0.50 | 30.16 | 1.192 | .463 | |||||||||
| '99-'00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1.81 | 0.62 | 39.93 | 1.242 | .493 | |||||||||
| '00-'01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.74 | 0.68 | 41.80 | 1.250 | .509 | |||||||||
| '01-'02 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1.55 | 0.61 | 36.85 | 1.135 | .474 | |||||||||
| '02-'03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 0.65 | 32.25 | 1.163 | .497 | |||||||||
| '03-'04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1.56 | 0.39 | 34.23 | 1.129 | .449 | |||||||||
| '04-'05 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1.95 | 0.65 | 37.72 | 1.224 | .493 | |||||||||
| '04-'05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.65 | 37.72 | 1.224 | .493 | |||||||||
| '05-'06 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.59 | 0.44 | 36.86 | 1.259 | .471 | |||||||||
| '06-'07 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.81 | 0.38 | 39.21 | 1.295 | .503 | |||||||||
| '07-'08 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.15 | 0.51 | 35.95 | 1.260 | .494 | |||||||||
| '08-'09 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.27 | 0.49 | 33.74 | 1.236 | .493 | |||||||||
| '09-'10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.23 | 0.50 | 25.67 | 1.226 | .486 | |||||||||
| '10-'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.62 | 0.74 | 21.57 | 1.147 | .502 | |||||||||
| '10-'11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.62 | 0.74 | 21.57 | 1.147 | .502 | |||||||||
| '11-'12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.65 | 0.67 | 17.37 | 1.135 | .480 | |||||||||
| Carrera | 88 | 5 | 22 | 2 | 73 | 1 | 1.80 | 0.54 | 33.50 | 1.216 | .487 | |||||||||
Información provista por Elias Sports Bureau

