Resultados MLB
sábado 8 de sep
Final
Baltimore lidera 2-1 (al 9/8)
| Partido 1: jueves, 6 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Yankees | 6 | Final |
| Baltimore | 10 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 2: viernes, 7 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Yankees | 8 | Final |
| Baltimore | 5 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 3: sábado, 8 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Yankees | 4 | Final |
| Baltimore | 5 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 4: domingo, 9 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Yankees | 13 | Final |
| Baltimore | 3 | |
| Numeritos » | ||
7:05 PM ET, 8 de septiembre de 2012
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland
Orioles empatan liderato de división al superar a Yankees
- Compartir
- 0
BALTIMORE -- Los Orioles continuaron su larga embestida en contra de los Yankees con tres cuadrangulares frente al abridor CC Sabathia en una victoria por 5-4 que deja a Baltimore de nuevo empatado en el primer puesto de la División Este de la Liga Americana con Nueva York.
Mark Reynolds, Lew Ford y J.J. Hardy se volaron la cerca por parte de los Orioles, que han ganado 11 de 15 partidos en general y nueve de los últimos 13 partidos en contra de los Yankees. Con un triunfo el domingo, Baltimore ganaría la serie (10-8) entre ambos equipos por primera ocasión desde 1997.
Al intentar asegurar la victoria para Joe Saunders (2-1), el cerrador de Baltimore Jim Johnson entró con una ventaja de 5-3 a la novena. Súbitamente permitió tres sencillos consecutivos, el último un toque de pelota de Derek Jeter, que llenó las bases sin outs.
Nick Swisher impulsó una carrera con un out forzado antes de que Mark Teixeira bateara para una doble matanza.
Por los Yankees, el dominicano Robinson Canó de 3-1.
Por los Orioles no batearon latinoamericanos.
___
Nueva York 110 000 011_4 10 0
Baltimore 021 002 00x_5 8 0
Sabathia, Eppley (7) y R.Martin, C.Stewart; J.Saunders, O'Day (6), Strop (8), Matusz (8), Ji.Johnson (9) y Teagarden. G_J.Saunders 2-1. P_Sabathia 13-5. Sv_Ji.Johnson (42). Jrs_New York, Al.Rodríguez (17). Baltimore, Mar.Reynolds (21), Ford (3), Hardy (19).
SPONSORED HEADLINES
Serie de temporada regular
| Series Empatado 9-9 (al Sáb 9/8) | ||
|---|---|---|
| Lun 4/9 | NYY 6, @BAL 2 | |
| Mar 4/10 | NYY 5, @BAL 4 | |
| Miér 4/11 | NYY 6, @BAL 4 | |
| Lun 4/30 | @NYY 2, BAL 1 | |
| Mar 5/1 | BAL 7, @NYY 1 | |
| Miér 5/2 | BAL 5, @NYY 0 | |
| Lun 5/14 | NYY 8, @BAL 5 | |
| Mar 5/15 | @BAL 5, NYY 2 | |
| Lun 7/30 | BAL 5, @NYY 4 | |
| Mar 7/31 | BAL 11, @NYY 5 | |
| Miér 8/1 | @NYY 12, BAL 3 | |
| Viér 8/31 | BAL 6, @NYY 1 | |
| Sáb 9/1 | @NYY 4, BAL 3 | |
| Dom 9/2 | BAL 8, @NYY 3 | |
| Jue 9/6 | @BAL 10, NYY 6 | |
| Viér 9/7 | NYY 8, @BAL 5 | |
| » Sáb 9/8 | @BAL 5, NYY 4 | Ficha |
| Dom 9/9 | NYY 13, @BAL 3 | |
| Calendario completo: Yankees | Orioles | ||
Resumen de Anotaciones
| NYY | BAL | |||
|---|---|---|---|---|
| 1era | A Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Jeter anotó. | 1 | 0 | |
| 2da | I Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Martin anotó. | 2 | 0 | |
| 2da | M Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies). | 2 | 1 | |
| 2da | L Ford bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 2 | 2 | |
| 3era | J Hardy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Markakis anotó. | 2 | 3 | |
| 6ta | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 2 | 4 | |
| 6ta | L Ford bateó sencillo al jardín derecho, A Jones anotó. | 2 | 5 | |
| 8va | A Rodriguez bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 3 | 5 | |
| 9na | N Swisher falló por jugada de selección al campocorto, I Suzuki anotó, D Jeter out en segunda, C Dickerson a tercera. | 4 | 5 | |
| Ver todas las Jugadas | ||||
Información del Partido
| Estadio | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, MD |
| Asistencia | 46,067 (100.2% completo) - % is based on regular season capacity |
| Tiempo del partido | 3:12 |
| Temperatura | 67 grados fahrenheit, rain |
| Viento | 5 mph |
| Árbitros | Plato - Cory Blaser, Primera Base - Jerry Meals, Segunda Base - Mike Winters, Tercera Base - Mark Wegner |

