Final
Detroit lidera 1-0 (al 9/18)
| Partido 1: martes, 18 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Oakland | 2 | Final |
| Detroit | 12 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 2: miércoles, 19 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Oakland | 2 | Final |
| Detroit | 6 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 3: jueves, 20 de septiembre | ||
|---|---|---|
| Oakland | 12 | Final |
| Detroit | 4 | |
| Numeritos » | ||
Coverage: FOX DET
7:05 PM ET, 18 de septiembre de 2012
Comerica Park, Detroit, Michigan
W: D. Downs (2-1)
L: A. Griffin (6-1)
DETROIT -- Miguel Cabrera conectó dos cuadrangulares, entre ellos un grand slam en la octava entrada, y los Tigres de Detroit no tuvieron problemas para superar una lesión de su abridor Max Scherzer al vencer el martes 12-2 a los Atléticos de Oakland el martes.
El tercera base venezolano igualó su récord de remolcadas en un juego con seis y ahora suma 40 jonrones en la campaña --también la mejor cifra de su carrera.
Prince Fielder y el dominicano Jhonny Peralta agregaron cuadrangulares por los Tigres, que se encuentran tres juegos detrás de los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana.
Scherzer abandonó el duelo después de dos innings por agotamiento del hombro derecho. Una imagen por resonancia magnética no mostró daño estructural.
Darin Downs (2-1) lanzó dos entradas y dos tercios sin recibir carreras para llevarse el triunfo.
El novato de Oakland A.J. Griffin (6-1) perdió por primera vez en su carrera.
Por los Tigres, los venezolanos Cabrera de 4-3 con seis remolcadas y tres anotadas, Avisail García de 1-1 con anotada, y Omar Infante de 3-0 con carrera anotada. El dominicano Peralta de 3-1 con impulsada y anotada.
Por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes de 2-1 con producida.
___
Oakland 100 000 100_ 2 8 1
Detroit 111 023 04x_12 14 0
Griffin, Figueroa (5), Scribner (6), J.Chávez (7), Blevins (8) y Kottaras; Scherzer, D.Downs (3), B.Villarreal (5), Coke (6), Benoit (8), L.Marte (9) y G.Laird. G_D.Downs 2-1. P_Griffin 6-1. Jrs_Detroit, Jh.Peralta (12), Mi.Cabrera 2 (40), Fielder (27).
| OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| 1era | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, J Reddick anotó, Y Cespedes a segunda. | 1 | 0 | |
| 1era | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Jackson anotó. | 1 | 1 | |
| 2da | J Peralta bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 1 | 2 | |
| 3era | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (446 pies). | 1 | 3 | |
| 5ta | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), M Cabrera anotó. | 1 | 5 | |
| 6ta | A Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante anotó, G Laird a tercera. | 1 | 6 | |
| 6ta | Q Berry bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Laird y A Jackson anotó. | 1 | 8 | |
| 7ma | Y Cespedes bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reddick anotó. | 2 | 8 | |
| 8va | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), G Laird, A Jackson y A Garcia anotó. | 2 | 12 | |
| Ver todas las Jugadas | ||||
| Estadio | Comerica Park, Detroit, MI |
| Asistencia | 31,243 (75.7% completo) - % is based on regular season capacity |
| Tiempo del partido | 3:05 |
| Temperatura | 56 grados fahrenheit, nublado |
| Viento | 11 mph |
| Árbitros | Plato - Jerry Meals, Primera Base - Scott Barry, Segunda Base - Gary Darling, Tercera Base - Paul Emmel |
