8-8, 3er en Liga Nacional Este

Mets de Nueva York Estad. Pitcheo - 2024

Año:

LÍDERES DE LANZAMIENTO

VICTORIAS

PCL

PONCHES

SALVADAS

HOLDS

TOTAL

Lanzando
NOMBREJJGAQSGPSALVHLDELHCLHRBBPK/9P/GSWARBBHELPCL
Edwin Diaz7 0 0 0 0 4 0 7.0 2 1 1 2 10 12.86 0.0 0.2 0.57 1.29
Jorge Lopez8 0 0 0 0 1 1 7.1 6 2 0 3 6 7.36 0.0 0.3 1.23 2.45
Jose Quintana3 3 0 1 1 0 0 15.2 16 6 2 8 12 6.89 95.7 0.6 1.53 3.45
Adrian Houser3 3 0 0 1 0 0 15.1 13 8 0 10 9 5.28 0.0 0.2 1.50 4.70
Luis Severino3 3 0 1 1 0 0 15.0 15 5 2 6 17 10.20 92.3 0.0 1.40 3.00
Sean Manaea3 3 1 1 1 0 0 14.2 13 7 1 7 18 11.05 89.7 -0.1 1.36 4.30
Jose Butto2 2 2 0 0 0 0 12.0 5 1 0 4 15 11.25 90.5 0.6 0.75 0.75
Drew Smith7 0 0 1 0 0 2 7.1 6 1 0 5 8 9.82 0.0 0.3 1.50 1.23
Adam Ottavino7 0 0 1 0 0 2 7.0 4 2 1 0 12 15.43 0.0 0.2 0.57 2.57
Reed Garrett3 0 0 1 0 0 0 6.2 3 0 0 2 11 14.85 0.0 0.3 0.75 0.00
Brooks Raley7 0 0 1 0 0 3 6.1 1 0 0 3 8 11.37 0.0 0.5 0.63 0.00
Yohan Ramirez3 0 0 0 1 0 0 5.1 9 7 1 4 6 10.13 0.0 -0.3 2.44 11.81
Jake Diekman6 0 0 1 0 0 2 5.0 2 3 0 3 6 10.80 0.0 -0.0 1.00 5.40
Tylor Megill1 1 0 0 1 0 0 4.0 3 1 0 3 4 9.00 78.0 0.0 1.50 2.25
Michael Tonkin3 0 0 0 2 0 0 4.0 6 2 1 1 3 6.75 0.0 -0.8 1.75 4.50
Tyler Jay2 0 0 0 0 0 0 4.0 5 1 0 1 1 2.25 0.0 0.1 1.50 2.25
Cole Sulser3 0 0 0 0 0 0 3.2 5 4 0 3 4 9.82 0.0 -0.1 2.18 9.82
Julio Teheran1 1 0 0 0 0 0 2.2 6 4 1 2 3 10.13 68.0 -0.1 3.00 13.50
Dedniel Nunez1 0 0 0 0 0 0 2.0 3 1 0 0 3 13.50 0.0 0.0 1.50 4.50
Totales 1616388510145.01235610671569.680.0--1.313.48
Negritas: Calificado para un título por EFE (1 entrada por juego por equipo)