Bateo de Phillies
hitters |
---|
C. Utley2B |
D. BrownRF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .340 | .364 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .284 | .299 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 | .364 | .398 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .298 | .293 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .328 | .482 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .331 | .482 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .298 | .425 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 | .348 | .463 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .444 | .296 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .348 | .350 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .208 | .200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .335 | .382 |
34 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 |
a-bateó rodado a segunda por M Zagurski en la 7o
b-se embasó por base por bolas por D Sardinha en la 9o
c-se ponchó mirando por D Baez en la 9o
- Bateando
- 2BJ Rollins (11, C Morton); R Ibanez (11, J Hanrahan)
- RBIR Howard (43), D Brown (6), P Polanco (30)
- 2Out RBIP Polanco
- SHK Kendrick
- GIDPR Howard
- Team LOB9
- Team RISP4-14 (P Polanco 2-2, W Valdez 1-1, R Howard 0-2, C Utley 1-3, J Rollins 0-1, K Kendrick 0-1, D Brown 0-2, D Sardinha 0-1, B Francisco 0-1)
- Fildeo
- EW Valdez (3, throw)
Bateo de Pirates
hitters |
---|
X. PaulRF |
B. Wood3B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .346 | .350 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .338 | .369 |
4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | .365 | .465 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .336 | .419 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | .309 | .383 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .272 | .387 | .402 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 | .260 | .299 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .298 | .327 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .042 | .040 | .083 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .277 | .309 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .335 | .401 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
32 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 |
a-se embasó por base por bolas por C Morton en la 7o
b-bateó rodado a primera por J Veras en la 8o
- Bateando
- 2BJ Tabata (11, K Kendrick); L Overbay (11, K Kendrick); R Cedeno (8, K Kendrick); A McCutchen 2 (11, K Kendrick, J Romero)
- 3BL Overbay (1, K Kendrick)
- HRB Wood (1, 4o entrada ante K Kendrick 0 en base, 1 Out)
- RBIA McCutchen 2 (31), L Overbay (22), C Snyder (15), B Wood (10)
- 2Out RBIL Overbay, A McCutchen
- SHX Paul
- Team LOB6
- Team RISP2-11 (C Morton 0-1, N Walker 0-1, J Tabata 0-2, L Overbay 0-1, A McCutchen 2-2, R Cedeno 0-1, C Snyder 0-2, X Paul 0-1)
- Corrido de bases
- CSX Paul (2, 2o base de K Kendrick/D Sardinha)
- SBM Diaz (3, 2o base de J Romero/D Sardinha)
- Fildeo
- DP1 (N Walker-R Cedeno-L Overbay)
Pitcheo de Phillies
pitchers |
---|
K. Kendrick(L,3-4) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 76-50 | 3.78 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 5.40 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31-15 | 3.86 |
1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.18 |
8.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 141-88 |
- Pitcheo
- WPD Baez
- HBPD Sardinha (By C Morton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK Kendrick 14-22; M Zagurski 0-4; J Romero 3-6; D Baez 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK Kendrick 7-4-17-22; M Zagurski 3-1-7-3; J Romero 4-4-5-2; D Baez 2-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Kendrick 8-6; M Zagurski 1-1; J Romero 1-0; D Baez 3-0
- Marcadores de juegosK Kendrick 35
Pitcheo de Pirates
- Pitcheo
- IBBN Walker (By J Romero)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC Morton 20-29; J Veras 1-3; J Hanrahan 5-7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC Morton 18-10-20-20; J Veras 4-2-1-2; J Hanrahan 6-0-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Morton 12-4; J Veras 1-1; J Hanrahan 0-2
- Marcadores de juegosC Morton 60
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | R Howard falló por jugada de selección a segunda, J Rollins anotó, P Polanco out en segunda. | 1 | 0 | ||
1° | A McCutchen se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Tabata anotó. | 1 | 1 | ||
1° | L Overbay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A McCutchen anotó. | 1 | 2 | ||
4° | D Brown falló con rodado a segunda, S Victorino anotó, R Ibanez a segunda. | 2 | 2 | ||
4° | C Snyder falló con rodado a tercera, L Overbay anotó. | 2 | 3 | ||
4° | B Wood bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
7° | A McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, M Diaz anotó. | 2 | 5 | ||
8° | B Wood anotó on D Baez' wild pitch. | 2 | 6 | ||
9° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó, C Ruiz a tercera, W Valdez a segunda. | 3 | 6 |
PIT ganó la serie 2-1
Información del partido
PNC Park
11:05 PM, 4 de Junio, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 39,441
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 16 | 7 | .696 | - | G5 |
Philadelphia | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
Miami | 10 | 12 | .455 | 5.5 | G2 |
Washington | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Atlanta | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G4 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 14 | 10 | .583 | - | P1 |
Milwaukee | 12 | 11 | .522 | 1.5 | P1 |
Cincinnati | 11 | 12 | .478 | 2.5 | P1 |
St. Louis | 9 | 14 | .391 | 4.5 | P5 |
Pittsburgh | 8 | 15 | .348 | 5.5 | P3 |