
Luke Hochevar
- #44 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Reales de Kansas City
- Fecha de nacimiento15 de septiembre de 1983 (Edad: 29)
- Lugar de nacimientoFowler, CO
- Experiencia6 años
- UniversidadTennessee
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1 | 18 | 0.80 |
Carrera | |||
| 5.30 | 1 | 549 | 1.39 |
Ir a
KANSAS CITY'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 1.10 |
| Carrera | 143 | 128 | 5 | 2 | 787.1 | 835 | 497 | 464 | 96 | 260 | 549 | 38 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 5.30 |
| Proyección | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 37 | 7 | 7 | 4 | 11 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 1.10 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 20/05 | @ HOU | L 5-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -- | -- | 1.10 |
| 13/05 | @ LAA | W 11-4 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 50 | -- | SALV(1) | 1.17 |
| 09/05 | @ BAL | W 6-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -- | -- | 0.73 |
| 07/05 | @ BAL | L 3-4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -- | -- | 0.79 |
| 05/05 | vs CHW | W 6-5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | -- | -- | 0.84 |
| 29/04 | vs CLE | L 0-9 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -- | -- | 1.04 |
| 28/04 | vs CLE | W 9-0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 36 | -- | -- | 1.23 |
| 21/04 | @ BOS | W 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -- | -- | 1.69 |
| 12/04 | vs TOR | L 4-8 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 45 | -- | -- | 2.08 |
| 05/04 | @ PHI | W 13-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -- | -- | 4.50 |
Información provista por Elias Sports Bureau
