
Justin Masterson
- #63 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Indios de Cleveland
- Fecha de nacimiento22 de marzo de 1985 (Edad: 28)
- Lugar de nacimientoKingston, Jamaica
- Experiencia5 años
- UniversidadSan Diego State
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 2.83 | 7-2 | 71 | 1.13 |
Carrera | |||
| 4.07 | 46-55 | 715 | 1.37 |
Ir a
CLEVELAND'S PRÓXIMO PARTIDOProgressive Field lun, 20 may 12:05 PM ET
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 10 | 10 | 2 | 2 | 70.0 | 53 | 22 | 22 | 3 | 26 | 71 | 7 | 2 | 104.2 | 1.13 | .210 | 2.83 |
| Carrera | 190 | 131 | 6 | 3 | 890.0 | 869 | 444 | 402 | 68 | 352 | 715 | 46 | 55 | 101.1 | 1.37 | .258 | 4.07 |
| Proyección | 39 | 39 | 8 | 8 | 270.0 | 204 | 85 | 85 | 12 | 100 | 274 | 27 | 8 | 104.2 | 1.13 | .210 | 2.83 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 19/05 | vs SEA | W 6-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 8 | 27 | 106 | G(7-2) | -- | 2.83 |
| 13/05 | vs NYY | W 1-0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 7 | 33 | 118 | G(6-2) | -- | 3.14 |
| 08/05 | vs OAK | W 4-3 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 28 | 100 | G(5-2) | -- | 3.67 |
| 03/05 | vs MIN | W 7-6 | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | 98 | -- | -- | 3.64 |
| 28/04 | @ KC | L 0-9 | 6.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 10 | 31 | 106 | P(4-2) | -- | 3.12 |
| 22/04 | @ CHW | W 3-2 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 28 | 100 | G(4-1) | -- | 1.85 |
| 17/04 | vs BOS | L 3-6 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 9 | 28 | 101 | P(3-1) | -- | 1.67 |
| 12/04 | vs CHW | W 1-0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 6 | 31 | 113 | G(3-0) | -- | 0.41 |
| 07/04 | @ TB | W 13-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 | 97 | G(2-0) | -- | 0.69 |
| 02/04 | @ TOR | W 4-1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 24 | 103 | G(1-0) | -- | 1.50 |
Información provista por Elias Sports Bureau
