
Bobby Parnell
- #39 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Mets de Nueva York
- Fecha de nacimiento8 de septiembre de 1984 (Edad: 28)
- Lugar de nacimientoSalisbury, NC
- Experiencia5 años
- UniversidadCharleston Southern
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 0.98 | 5 | 16 | 0.71 |
Carrera | |||
| 3.64 | 19 | 251 | 1.41 |
Ir a
NEW YORK'S PRÓXIMO PARTIDO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.71 | 0.98 |
| Carrera | 267 | 8 | 0 | 0 | 274.2 | 280 | 127 | 111 | 17 | 106 | 251 | 17 | 19 | 19 | 54 | 19 | 1.41 | 3.64 |
| Proyección | 73 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 41 | 8 | 8 | 0 | 12 | 65 | 16 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0.71 | 0.98 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 17/05 | @ CHC | W 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -- | SALV(5) | 0.98 |
| 16/05 | @ STL | W 5-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | -- | SALV(4) | 1.04 |
| 12/05 | vs PIT | L 2-3 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | -- | -- | 1.10 |
| 09/05 | vs PIT | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | G(4-0) | -- | 1.20 |
| 07/05 | vs CHW | W 1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | G(3-0) | -- | 1.29 |
| 03/05 | @ ATL | W 7-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | G(2-0) | -- | 1.38 |
| 01/05 | @ MIA | W 7-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -- | SALV(3) | 1.46 |
| 29/04 | @ MIA | L 3-4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 35 | -- | BlSv(2) | 1.59 |
| 28/04 | vs PHI | L 1-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -- | -- | 0.96 |
| 25/04 | vs LAD | L 2-3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -- | -- | 1.08 |
Información provista por Elias Sports Bureau
