
Jose Mijares
- #50 RP
- Lanza: P, Batea: P
- Gigantes de San Francisco
- Fecha de nacimiento29 de octubre de 1984 (Edad: 28)
- Lugar de nacimientoCaracas, Venezuela
- Experiencia5 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 2.92 | 0 | 22 | 1.62 |
Carrera | |||
| 2.99 | 0 | 197 | 1.33 |
Ir a
SAN FRANCISCO'S PRÓXIMO PARTIDOAT&T Park mar, 18 jun 10:15 PM ET
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 8 | 8 | 3 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.62 | 2.92 |
| Carrera | 290 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 223 | 89 | 78 | 21 | 90 | 197 | 6 | 9 | 0 | 68 | 4 | 1.33 | 2.99 |
| Proyección | 61 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 77 | 19 | 19 | 7 | 16 | 52 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.62 | 2.92 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 17/06 | vs SD | L 3-5 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | P(0-1) | -- | 2.92 |
| 16/06 | @ ATL | L 0-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | -- | -- | 2.22 |
| 12/06 | @ PIT | L 8-12 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -- | -- | 2.31 |
| 11/06 | @ PIT | L 2-8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -- | -- | 2.35 |
| 09/06 | @ ARI | W 6-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -- | H(2) | 2.08 |
| 08/06 | @ ARI | W 10-5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | -- | -- | 2.18 |
| 05/06 | vs TOR | L 0-4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -- | -- | 1.83 |
| 01/06 | @ STL | L 0-8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -- | -- | 2.00 |
| 28/05 | @ OAK | L 3-6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 32 | -- | -- | 2.12 |
| 22/05 | vs WSH | L 1-2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | 1.80 |
Información provista por Elias Sports Bureau
