
Madison Bumgarner
- #40 SP
- Lanza: P, Batea: D
- Gigantes de San Francisco
- Fecha de nacimiento1 de agosto de 1989 (Edad: 23)
- Lugar de nacimientoHickory, NC
- Experiencia4 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 2.89 | 4-2 | 63 | 1.01 |
Carrera | |||
| 3.17 | 40-32 | 541 | 1.17 |
SAN FRANCISCO'S PRÓXIMO PARTIDO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65.1 | 49 | 23 | 21 | 6 | 17 | 63 | 4 | 2 | 104.6 | 1.01 | .209 | 2.89 |
| Carrera | 97 | 94 | 2 | 1 | 599.1 | 561 | 234 | 211 | 54 | 141 | 541 | 40 | 32 | 99.1 | 1.17 | .248 | 3.17 |
| Proyección | 34 | 34 | 0 | 0 | 224.1 | 169 | 79 | 72 | 21 | 59 | 217 | 14 | 7 | 104.6 | 1.01 | .209 | 2.89 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 22/05 | vs WSH | L 1-2 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | 115 | -- | -- | 2.89 |
| 17/05 | @ COL | L 9-10 | 4.2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 26 | 102 | P(4-2) | -- | 3.09 |
| 11/05 | vs ATL | W 10-1 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 27 | 112 | G(4-1) | -- | 2.18 |
| 06/05 | vs PHI | L 2-6 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 28 | 100 | P(3-1) | -- | 2.31 |
| 30/04 | @ ARI | W 2-1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 24 | 102 | -- | -- | 1.55 |
| 24/04 | vs ARI | L 2-3 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 28 | 101 | -- | -- | 1.87 |
| 19/04 | vs SD | W 3-2 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 22 | 99 | -- | -- | 2.05 |
| 13/04 | @ CHC | W 3-2 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 27 | 110 | G(3-0) | -- | 1.77 |
| 08/04 | vs COL | W 4-2 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 25 | 104 | G(2-0) | -- | 1.32 |
| 02/04 | @ LAD | W 3-0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 26 | 101 | G(1-0) | -- | 0.00 |
Información provista por Elias Sports Bureau
