
Chris Nelson
- #8 3B
- Batea: D, Lanza: D
- Angelinos de Los Angeles
- Fecha de nacimiento3 de septiembre de 1985 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoEscondido, CA
- Experiencia3 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .233 | 0 | 6 | .266 |
Carrera | |||
| .276 | 13 | 75 | .318 |
Ir a
LOS ANGELES' PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 32 | 103 | 9 | 24 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | .233 | .266 | .301 | .567 |
| Carrera | 223 | 653 | 81 | 180 | 35 | 6 | 13 | 75 | 40 | 154 | 6 | 2 | .276 | .318 | .407 | .725 |
| Proyección | 110 | 355 | 31 | 83 | 10 | 7 | 0 | 21 | 17 | 107 | 0 | 0 | .233 | .266 | .301 | .567 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 21/05 | vs SEA | G 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| Previously with NYY, Acquired by LAA | |||||||||||||
| 14/05 | vs SEA | G 4-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| 13/05 | @ CLE | P 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 12/05 | @ KC | G 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 |
| 11/05 | @ KC | G 3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 10/05 | @ KC | G 11-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .190 |
| 09/05 | @ COL | G 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
| 08/05 | @ COL | G 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 07/05 | @ COL | P 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 05/05 | vs OAK | P 4-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Información provista por Elias Sports Bureau
