
Anthony Rizzo
- #44 1B
- Batea: P, Lanza: P
- Cachorros Chicago
- Fecha de nacimiento8 de agosto de 1989 (Edad: 23)
- Lugar de nacimientoFort Lauderdale, FL
- Experiencia2 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .282 | 10 | 30 | .350 |
Carrera | |||
| .255 | 26 | 87 | .331 |
Ir a
CHICAGO'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 42 | 163 | 22 | 46 | 12 | 0 | 10 | 30 | 14 | 34 | 4 | 3 | .282 | .350 | .540 | .890 |
| Carrera | 178 | 628 | 75 | 160 | 35 | 1 | 26 | 87 | 62 | 142 | 9 | 6 | .255 | .331 | .438 | .769 |
| Proyección | 162 | 629 | 85 | 177 | 46 | 0 | 39 | 116 | 54 | 131 | 15 | 12 | .282 | .350 | .540 | .890 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 18/05 | vs NYM | G 8-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 17/05 | vs NYM | P 2-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 15/05 | vs COL | G 6-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 14/05 | vs COL | P 4-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 13/05 | vs COL | G 9-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 12/05 | @ WSH | G 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 11/05 | @ WSH | G 8-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 10/05 | @ WSH | P 3-7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 08/05 | vs STL | P 4-5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 07/05 | vs STL | G 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 |
Información provista por Elias Sports Bureau
