
Matt Moore
- #55 SP
- Lanza: P, Batea: P
- Rays de Tampa Bay
- Fecha de nacimiento18 de junio de 1989 (Edad: 23)
- Lugar de nacimientoFort Walton Beach, FL
- Experiencia2 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 2.21 | 8-0 | 56 | 1.10 |
Carrera | |||
| 3.43 | 20-11 | 244 | 1.29 |
Ir a
TAMPA BAY'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61.0 | 39 | 15 | 15 | 7 | 28 | 56 | 8 | 0 | 93.9 | 1.10 | .181 | 2.21 |
| Carrera | 43 | 41 | 0 | 0 | 241.2 | 201 | 102 | 92 | 26 | 110 | 244 | 20 | 11 | 98.7 | 1.29 | .225 | 3.43 |
| Proyección | 34 | 34 | 0 | 0 | 206.0 | 132 | 51 | 51 | 24 | 95 | 189 | 27 | 0 | 93.9 | 1.10 | .181 | 2.21 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 25/05 | vs NYY | L 3-4 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | 104 | -- | -- | 2.21 |
| 19/05 | @ BAL | W 3-1 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 27 | 106 | G(8-0) | -- | 2.29 |
| 14/05 | vs BOS | W 5-3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 24 | 100 | G(7-0) | -- | 2.44 |
| 08/05 | vs TOR | W 10-4 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 25 | 104 | G(6-0) | -- | 2.14 |
| 03/05 | @ COL | W 7-4 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 26 | 101 | -- | -- | 1.95 |
| 27/04 | @ CHW | W 10-4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 22 | 101 | G(5-0) | -- | 1.13 |
| 22/04 | vs NYY | W 5-1 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 29 | 117 | G(4-0) | -- | 1.04 |
| 17/04 | @ BAL | W 6-2 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 28 | 104 | G(3-0) | -- | 1.00 |
| 10/04 | @ TEX | W 2-0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 106 | G(2-0) | -- | 0.00 |
| 05/04 | vs CLE | W 4-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 22 | 100 | G(1-0) | -- | 0.00 |
Información provista por Elias Sports Bureau
