
Russell Martin
- #55 C
- Batea: D, Lanza: D
- Piratas de Pittsburgh
- Fecha de nacimiento15 de febrero de 1983 (Edad: 30)
- Lugar de nacimientoEast York, Canada
- Experiencia7 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .269 | 6 | 12 | .360 |
Carrera | |||
| .260 | 99 | 430 | .353 |
Ir a
PITTSBURGH'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 34 | 119 | 14 | 32 | 10 | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | .269 | .360 | .504 | .864 |
| Carrera | 958 | 3299 | 467 | 858 | 160 | 7 | 99 | 430 | 434 | 559 | 81 | 32 | .260 | .353 | .403 | .756 |
| Proyección | 122 | 428 | 50 | 115 | 36 | 0 | 22 | 43 | 47 | 50 | 4 | 4 | .269 | .360 | .504 | .864 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 21/05 | vs CHC | G 5-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 18/05 | vs HOU | P 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 17/05 | vs HOU | G 5-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 16/05 | vs MIL | G 7-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 15/05 | vs MIL | G 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 14/05 | vs MIL | G 4-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 09/05 | @ NYM | P 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 05/05 | vs WSH | P 2-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .272 |
| 04/05 | vs WSH | P 4-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 03/05 | vs WSH | G 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Información provista por Elias Sports Bureau
