
Boone Logan
- #48 RP
- Lanza: P, Batea: D
- Yankees de Nueva York
- Fecha de nacimiento13 de agosto de 1984 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoSan Antonio, TX
- Experiencia6 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2012
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.18 | 1 | 26 | 1.35 |
Carrera | |||
| 4.65 | 2 | 212 | 1.54 |
Ir a
NEW YORK'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2012 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.35 | 3.18 |
| Carrera | 300 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 252 | 130 | 117 | 25 | 97 | 212 | 12 | 8 | 2 | 43 | 6 | 1.54 | 4.65 |
| Proyección | 83 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 67 | 24 | 24 | 4 | 24 | 103 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1.35 | 3.18 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 20/05 | vs CIN | L 2-5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | -- | -- | 3.18 |
| 18/05 | vs CIN | W 4-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -- | -- | 2.16 |
| 14/05 | @ BAL | W 8-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -- | H(3) | 2.30 |
| 12/05 | vs SEA | W 6-2 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | -- | SALV(1) | 2.45 |
| 11/05 | vs SEA | W 6-2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | -- | H(2) | 2.03 |
| 09/05 | vs TB | L 1-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | -- | -- | 2.13 |
| 06/05 | @ KC | W 10-4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -- | -- | 2.31 |
| 05/05 | @ KC | L 1-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -- | -- | 2.38 |
| 03/05 | @ KC | L 3-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | -- | -- | 2.61 |
| 01/05 | vs BAL | L 1-7 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -- | -- | 2.89 |
Información provista por Elias Sports Bureau
