
David Price
- #14 SP
- Lanza: P, Batea: P
- Rays de Tampa Bay
- Fecha de nacimiento26 de agosto de 1985 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoMurfreesboro, TN
- Experiencia5 años
- UniversidadVanderbilt
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 5.24 | 1-4 | 49 | 1.44 |
Carrera | |||
| 3.29 | 62-35 | 774 | 1.19 |
Ir a
David Price Splits
Lanzando:
Bateando:
| 2013 Estadísticas de pitcheo | ||||||||||||||||||
| General | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Total | 5.24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 55.0 | 65 | 39 | 32 | 8 | 14 | 49 | .294 | ||
| Opponent Batting | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Total | 221 | 39 | 65 | 15 | 0 | 8 | 34 | 14 | 2 | 49 | 8 | 3 | .294 | .340 | .471 | .811 | ||
| Por Situación | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Local | 5.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 37 | 21 | 19 | 3 | 7 | 21 | .308 | ||
| Visitante | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25.2 | 28 | 18 | 13 | 5 | 7 | 28 | .277 | ||
| Día | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 27 | 14 | 14 | 5 | 9 | 24 | .284 | ||
| Noche | 5.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 5 | 25 | .302 | ||
| Césped | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25.2 | 28 | 18 | 13 | 5 | 7 | 28 | .277 | ||
| Superficie Artificial | 5.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 37 | 21 | 19 | 3 | 7 | 21 | .308 | ||
| Right / Left | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. Zurdos | 57 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | .263 | .323 | .386 | .709 | ||
| vs. Derechos | 164 | 30 | 50 | 14 | 0 | 6 | 26 | 9 | 2 | 35 | 6 | 3 | .305 | .347 | .500 | .847 | ||
| Por Día/Mes | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Abril | 5.21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.0 | 43 | 22 | 22 | 6 | 9 | 35 | .289 | ||
| Mayo | 5.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 14 | .306 | ||
| Últimos 7 días | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Antes del Juego de Estrellas | 5.24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 55.0 | 65 | 39 | 32 | 8 | 14 | 49 | .294 | ||
| Por Oponente | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| vs. BAL | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 2 | 10 | .319 | ||
| vs. BOS | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | .265 | ||
| vs. CHW | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | .240 | ||
| vs. CLE | 14.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | .400 | ||
| vs. COL | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | .333 | ||
| vs. NYY | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .267 | ||
| vs. TOR | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | .233 | ||
| Por Estadio | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Camden Yards | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | .333 | ||
| Coors Field | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | .333 | ||
| Fenway Park | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | .182 | ||
| Tropicana Field | 5.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 37 | 21 | 19 | 3 | 7 | 21 | .308 | ||
| U.S. Cellular Field | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | .240 | ||
| Por Conteo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Cuenta 0-0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .320 | .458 | .778 | ||
| Cuenta 0-1 | 22 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 | ||
| Cuenta 0-2 | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | .267 | .267 | .333 | .600 | ||
| Cuenta 1-0 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .529 | .824 | ||
| Cuenta 1-1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 | ||
| Cuenta 1-2 | 35 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .171 | .171 | .257 | .429 | ||
| Cuenta 2-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | ||
| Cuenta 2-1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 | ||
| Cuenta 2-2 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | ||
| Cuenta 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||
| Cuenta 3-1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.167 | 1.944 | ||
| Cuenta 3-2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | .190 | .452 | .524 | .975 | ||
| Después de 0-1 | 124 | 17 | 41 | 11 | 0 | 3 | 14 | 8 | 2 | 33 | 0 | 1 | .331 | .381 | .492 | .873 | ||
| Después de 0-2 | 54 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | .241 | .268 | .278 | .546 | ||
| Después de 1-0 | 73 | 14 | 16 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | .219 | .278 | .438 | .717 | ||
| Después de 1-1 | 91 | 14 | 26 | 7 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | .286 | .343 | .495 | .838 | ||
| Después de 1-2 | 57 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | .193 | .258 | .246 | .504 | ||
| Después de 2-0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .231 | .412 | .615 | 1.027 | ||
| Después de 2-1 | 41 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | .293 | .408 | .488 | .896 | ||
| Después de 2-2 | 42 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | .214 | .340 | .381 | .721 | ||
| Después de 3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | ||
| Después de 3-1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .600 | .700 | 1.300 | ||
| Por Orden de Bateo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Bateando #1 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .233 | .233 | .267 | .500 | ||
| Bateando #2 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 | ||
| Bateando #3 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .440 | .483 | .720 | 1.203 | ||
| Bateando #4 | 24 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .458 | .536 | .833 | 1.369 | ||
| Bateando #5 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .261 | .370 | .391 | .762 | ||
| Bateando #6 | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .296 | .385 | .681 | ||
| Bateando #7 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 | ||
| Bateando #8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .227 | .227 | .545 | .773 | ||
| Bateando #9 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | .364 | .524 | .887 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Nadie en Base | 119 | 2 | 35 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | .294 | .349 | .437 | .786 | ||
| Con gente en base | 102 | 37 | 30 | 4 | 0 | 6 | 32 | 6 | 0 | 22 | 8 | 3 | .294 | .330 | .510 | .840 | ||
| En pos. de anotar | 63 | 35 | 20 | 4 | 0 | 5 | 30 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | .317 | .353 | .619 | .972 | ||
| Bases Llenas | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | ||
| En pos. de anotar, 2 outs | 28 | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .467 | .964 | 1.431 | ||
| By Inning / Pitches | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Pitches 1-15 | 58 | 12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | .293 | .349 | .483 | .832 | ||
| Pitches 16-30 | 50 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .340 | .411 | .380 | .791 | ||
| Pitches 31-45 | 53 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | .245 | .286 | .509 | .795 | ||
| Pitches 46-60 | 49 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .306 | .300 | .490 | .790 | ||
| Pitches 61-75 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 | ||
| Rest (as reliever) | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Como Abridor | 221 | 39 | 65 | 15 | 0 | 8 | 34 | 14 | 2 | 49 | 8 | 3 | .294 | .340 | .471 | .811 | ||
