
David Ortiz
- #34 DH
- Batea: P, Lanza: P
- Medias Rojas de Boston
- Fecha de nacimiento18 de noviembre de 1975 (Edad: 36)
- Lugar de nacimientoSanto Domingo, Republica Dominicana
- Experiencia15 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2012
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .335 | 9 | 29 | .402 |
Carrera | |||
| .284 | 387 | 1295 | .379 |
Ir a
David Ortiz Splits
Bateando:
| 2012 Estadísticas de bateo | ||||||||||||||||||
| General | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Total | 155 | 29 | 52 | 15 | 0 | 9 | 29 | 18 | 0 | 21 | 0 | 1 | .335 | .402 | .606 | 1.008 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. Zurdos | 59 | 13 | 20 | 6 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | .339 | .381 | .644 | 1.025 | ||
| vs. Derechos | 96 | 16 | 32 | 9 | 0 | 5 | 20 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | .333 | .414 | .583 | .997 | ||
| Local | 77 | 17 | 30 | 11 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .390 | .453 | .727 | 1.180 | ||
| Visitante | 78 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | .282 | .352 | .487 | .839 | ||
| Día | 61 | 13 | 26 | 9 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .426 | .471 | .721 | 1.192 | ||
| Noche | 94 | 16 | 26 | 6 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | .277 | .358 | .532 | .890 | ||
| Césped | 138 | 28 | 49 | 15 | 0 | 9 | 29 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | .355 | .412 | .659 | 1.071 | ||
| Superficie Artificial | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .176 | .333 | .176 | .509 | ||
| Por Día/Mes | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Abril | 84 | 17 | 34 | 9 | 0 | 6 | 20 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | .405 | .457 | .726 | 1.183 | ||
| Mayo | 71 | 12 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | .254 | .338 | .465 | .803 | ||
| Últimos 7 días | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .346 | .565 | .911 | ||
| Antes del Juego de Estrellas | 155 | 29 | 52 | 15 | 0 | 9 | 29 | 18 | 0 | 21 | 0 | 1 | .335 | .402 | .606 | 1.008 | ||
| Por Oponente | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. BAL | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 | .536 | ||
| vs. CHW | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 | ||
| vs. CLE | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .333 | .686 | ||
| vs. DET | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .417 | .385 | .583 | .968 | ||
| vs. KC | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | .615 | 1.015 | ||
| vs. MIN | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 | ||
| vs. NYY | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .778 | 1.250 | 2.028 | ||
| vs. OAK | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | 1.091 | 1.508 | ||
| vs. PHI | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 | ||
| vs. SEA | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.000 | 1.500 | ||
| vs. TB | 22 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .538 | .773 | 1.311 | ||
| vs. TEX | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | ||
| vs. TOR | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 | .490 | ||
| Por Estadio | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Citizens Bank Park | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 | ||
| Comerica Park | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .417 | .385 | .583 | .968 | ||
| Fenway Park | 77 | 17 | 30 | 11 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .390 | .453 | .727 | 1.180 | ||
| Kauffman Stadium | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | .615 | 1.015 | ||
| Rogers Centre | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 | .490 | ||
| Target Field | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 | ||
| Tropicana Field | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | ||
| U.S. Cellular Field | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 | ||
| Por Posición | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Como 1B | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 | ||
| All PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Por Conteo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Cuenta 0-0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .450 | .700 | ||
| Cuenta 0-1 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .421 | .684 | 1.105 | ||
| Cuenta 0-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | ||
| Cuenta 1-0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .667 | 1.067 | ||
| Cuenta 1-1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .750 | 1.083 | ||
| Cuenta 1-2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .353 | .333 | .706 | 1.039 | ||
| Cuenta 2-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 | ||
| Cuenta 2-1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | ||
| Cuenta 2-2 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .231 | .231 | .269 | .500 | ||
| Cuenta 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||
| Cuenta 3-1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .667 | .500 | 1.167 | ||
| Cuenta 3-2 | 17 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | .652 | 1.176 | 1.828 | ||
| Después de 0-1 | 75 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .333 | .378 | .600 | .978 | ||
| Después de 0-2 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .231 | .222 | .308 | .530 | ||
| Después de 1-0 | 60 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | .367 | .472 | .667 | 1.139 | ||
| Después de 1-1 | 54 | 0 | 20 | 6 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | .370 | .433 | .759 | 1.192 | ||
| Después de 1-2 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .325 | .349 | .625 | .974 | ||
| Después de 2-0 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .576 | .619 | 1.195 | ||
| Después de 2-1 | 32 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | .344 | .488 | .563 | 1.051 | ||
| Después de 2-2 | 41 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .317 | .364 | .610 | .974 | ||
| Después de 3-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .818 | .750 | 1.568 | ||
| Después de 3-1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | ||
| Por Orden de Bateo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Bateando #3 | 53 | 11 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | .264 | .361 | .491 | .852 | ||
| Bateando #4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .176 | .250 | .235 | .485 | ||
| Bateando #5 | 85 | 18 | 35 | 11 | 0 | 6 | 21 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | .412 | .462 | .753 | 1.215 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Nadie en Base | 89 | 5 | 29 | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | .326 | .381 | .562 | .943 | ||
| Con gente en base | 66 | 24 | 23 | 9 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 | .348 | .429 | .667 | 1.096 | ||
| En pos. de anotar | 29 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .379 | .457 | .517 | .974 | ||
| Bases Llenas | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | ||
| Iniciando la Entrada | 37 | 3 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .459 | .512 | .811 | 1.323 | ||
| En pos. de anotar, 2 outs | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 | .671 | ||
