
Prince Fielder
- #28 1B
- Batea: P, Lanza: D
- Tigres de Detroit
- Fecha de nacimiento9 de mayo de 1984 (Edad: 28)
- Lugar de nacimientoOntario, CA
- Experiencia7 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2012
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .301 | 7 | 24 | .364 |
Carrera | |||
| .283 | 237 | 680 | .389 |
Ir a
Prince Fielder Splits
Bateando:
| 2012 Estadísticas de bateo | ||||||||||||||||||
| General | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Total | 156 | 25 | 47 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 2 | 30 | 1 | 0 | .301 | .364 | .487 | .851 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. Zurdos | 63 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | .254 | .273 | .349 | .622 | ||
| vs. Derechos | 93 | 21 | 31 | 5 | 0 | 6 | 16 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | .333 | .418 | .581 | .999 | ||
| Local | 86 | 16 | 26 | 2 | 0 | 5 | 12 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | .302 | .357 | .500 | .857 | ||
| Visitante | 70 | 9 | 21 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | .300 | .372 | .471 | .843 | ||
| Día | 85 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | .294 | .358 | .553 | .911 | ||
| Noche | 71 | 11 | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | .310 | .370 | .408 | .778 | ||
| Césped | 156 | 25 | 47 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 2 | 30 | 1 | 0 | .301 | .364 | .487 | .851 | ||
| Por Día/Mes | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Abril | 81 | 13 | 25 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | .309 | .387 | .444 | .831 | ||
| Mayo | 75 | 12 | 22 | 6 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | .293 | .337 | .533 | .870 | ||
| Últimos 7 días | 28 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .464 | .469 | .857 | 1.326 | ||
| Antes del Juego de Estrellas | 156 | 25 | 47 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 2 | 30 | 1 | 0 | .301 | .364 | .487 | .851 | ||
| Por Oponente | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. BOS | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .417 | .429 | .917 | 1.346 | ||
| vs. CHW | 32 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .469 | .514 | .688 | 1.202 | ||
| vs. KC | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .211 | .286 | .263 | .549 | ||
| vs. MIN | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.166 | ||
| vs. NYY | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .462 | .600 | 1.062 | ||
| vs. OAK | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| vs. PIT | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | 1.154 | ||
| vs. SEA | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .417 | .524 | .941 | ||
| vs. TB | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 | ||
| vs. TEX | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 | ||
| Por Estadio | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Comerica Park | 86 | 16 | 26 | 2 | 0 | 5 | 12 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | .302 | .357 | .500 | .857 | ||
| Kauffman Stadium | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .364 | .417 | .455 | .872 | ||
| Overstock.com Coliseum | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Safeco Field | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 | 1.300 | ||
| U.S. Cellular Field | 21 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .476 | .522 | .667 | 1.189 | ||
| Yankee Stadium | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .462 | .600 | 1.062 | ||
| Por Posición | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Como 1B | 151 | 25 | 46 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 2 | 30 | 1 | 0 | .305 | .368 | .497 | .865 | ||
| Por Conteo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Cuenta 0-0 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .706 | 1.059 | ||
| Cuenta 0-1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | ||
| Cuenta 0-2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .857 | ||
| Cuenta 1-0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | ||
| Cuenta 1-1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .545 | .571 | 1.116 | ||
| Cuenta 1-2 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .379 | .355 | .621 | .976 | ||
| Cuenta 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Cuenta 2-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Cuenta 2-2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .200 | .238 | .400 | .638 | ||
| Cuenta 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||
| Cuenta 3-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .875 | 2.000 | 2.875 | ||
| Cuenta 3-2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .176 | .333 | .353 | .686 | ||
| Después de 0-1 | 70 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | .243 | .263 | .400 | .663 | ||
| Después de 0-2 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .240 | .259 | .560 | .819 | ||
| Después de 1-0 | 69 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | .348 | .458 | .522 | .980 | ||
| Después de 1-1 | 70 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .371 | .387 | .514 | .901 | ||
| Después de 1-2 | 43 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | .302 | .319 | .535 | .854 | ||
| Después de 2-0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | .200 | .500 | .400 | .900 | ||
| Después de 2-1 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .212 | .278 | .455 | .733 | ||
| Después de 2-2 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .172 | .273 | .310 | .583 | ||
| Después de 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .846 | .000 | .846 | ||
| Después de 3-1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .588 | 1.000 | 1.588 | ||
| Por Orden de Bateo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Bateando #4 | 156 | 25 | 47 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 2 | 30 | 1 | 0 | .301 | .364 | .487 | .851 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Nadie en Base | 89 | 6 | 24 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | .270 | .323 | .506 | .829 | ||
| Con gente en base | 67 | 19 | 23 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | .343 | .413 | .463 | .876 | ||
| En pos. de anotar | 29 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .345 | .421 | .552 | .973 | ||
| Bases Llenas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Iniciando la Entrada | 38 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .289 | .357 | .500 | .857 | ||
| En pos. de anotar, 2 outs | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .529 | .364 | .893 | ||
