
Ramon Ramirez
- #52 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Mets de Nueva York
- Fecha de nacimiento31 de agosto de 1981 (Edad: 30)
- Lugar de nacimientoSanto Domingo, Republica Dominicana
- Experiencia6 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2012
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 4.30 | 1 | 21 | 1.57 |
Carrera | |||
| 3.23 | 9 | 331 | 1.26 |
Ir a
Ramon Ramirez Splits
Lanzando:
Bateando:
| 2012 Estadísticas de pitcheo | ||||||||||||||||||
| General | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Total | 4.30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 11 | 21 | .287 | ||
| Opponent Batting | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Total | 88 | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 21 | 3 | 0 | .287 | .356 | .391 | .747 | ||
| Por Situación | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Local | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | .244 | ||
| Visitante | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 11 | 10 | 1 | 6 | 10 | .326 | ||
| Día | 6.14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | .375 | ||
| Noche | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 16 | .236 | ||
| Césped | 4.09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 22.0 | 23 | 11 | 10 | 1 | 11 | 21 | .277 | ||
| Superficie Artificial | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| Right / Left | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| vs. Zurdos | 38 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | .378 | .465 | .486 | .952 | ||
| vs. Derechos | 50 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | .220 | .276 | .320 | .596 | ||
| Por Día/Mes | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Abril | 5.40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 9 | 8 | 0 | 5 | 10 | .320 | ||
| Mayo | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | .243 | ||
| Últimos 7 días | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .286 | ||
| Antes del Juego de Estrellas | 4.30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 11 | 21 | .287 | ||
| Por Oponente | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| vs. ARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | ||
| vs. ATL | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .308 | ||
| vs. COL | 10.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .364 | ||
| vs. FLA | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .294 | ||
| vs. HOU | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||
| vs. MIL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | ||
| vs. PHI | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 | ||
| vs. SF | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | ||
| vs. TOR | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| vs. WSH | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | ||
| Por Estadio | EFE | G | P | SALV | SVO | JJ | GA | CG | EL | H | D | CL | HR | BB | P | PROM | ||
| Citi Field | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | .244 | ||
| Citizens Bank Park | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 | ||
| Coors Field | 10.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .364 | ||
| Minute Maid Park | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||
| Rogers Centre | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| Turner Field | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 | ||
| Por Conteo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Cuenta 0-0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | ||
| Cuenta 0-1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 | ||
| Cuenta 0-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .286 | .500 | .786 | ||
| Cuenta 1-0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .333 | .619 | ||
| Cuenta 1-1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | ||
| Cuenta 1-2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
| Cuenta 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Cuenta 2-1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 | ||
| Cuenta 2-2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | ||
| Cuenta 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||
| Cuenta 3-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | ||
| Cuenta 3-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .462 | .375 | .837 | ||
| Después de 0-1 | 35 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | .286 | .366 | .429 | .794 | ||
| Después de 0-2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .286 | .333 | .619 | ||
| Después de 1-0 | 45 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | .250 | .327 | .295 | .622 | ||
| Después de 1-1 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .300 | .400 | .400 | .800 | ||
| Después de 1-2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .278 | .350 | .278 | .628 | ||
| Después de 2-0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .118 | .318 | .118 | .436 | ||
| Después de 2-1 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .263 | .440 | .421 | .861 | ||
| Después de 2-2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .143 | .368 | .143 | .511 | ||
| Después de 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | ||
| Después de 3-1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .444 | .861 | ||
| Por Orden de Bateo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Bateando #1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | ||
| Bateando #2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | ||
| Bateando #3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .500 | .143 | .643 | ||
| Bateando #4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | ||
| Bateando #5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .286 | .182 | .468 | ||
| Bateando #6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .385 | .400 | .785 | ||
| Bateando #7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .417 | .583 | 1.000 | ||
| Bateando #8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .417 | .909 | 1.326 | ||
| Bateando #9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | ||
| Por Situación | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Nadie en Base | 39 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .359 | .419 | .462 | .880 | ||
| Con gente en base | 49 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | .229 | .310 | .333 | .644 | ||
| En pos. de anotar | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .378 | .429 | .807 | ||
| Bases Llenas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | ||
| En pos. de anotar, 2 outs | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .500 | .364 | .864 | ||
| By Inning / Pitches | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| Pitches 1-15 | 76 | 8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | .267 | .337 | .387 | .724 | ||
| Pitches 16-30 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .500 | .455 | .955 | ||
| Pitches 31-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Rest (as reliever) | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | ||
| 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 | ||
| 1 | 42 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | .262 | .347 | .405 | .752 | ||
| 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .300 | .235 | .535 | ||
| 3-5 days | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .333 | .385 | .718 | ||
| Como Relevista | 88 | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 21 | 3 | 0 | .287 | .356 | .391 | .747 | ||
