| Cuba - Alta de la 1era | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| H Olivera se ponchó mirando. | 0 | 0 |
| M Enriquez bateó un doble entre el jardín derecho y central. | 0 | 0 |
| F Cepeda se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Enriquez a tercera. | 0 | 0 |
| F Cepeda fue casado en y fue atrapado robando segunda, lanzador a primera al campocorto. | 0 | 0 |
| Y Gourriel se ponchó tirándole. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 1era | Total |
| Aroldis Chapman lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| T Oeltjen se ponchó tirándole. | 0 | 0 |
| L Hughes falló con línea al jardín central. | 0 | 0 |
| C Snelling falló con elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 2da | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| A Mayeta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
| A Despaigne falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, A Mayeta out en segunda. | 0 | 0 |
| A Mayeta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
| A Pestano falló por jugada de selección a segunda, A Mayeta out en segunda. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 2da | Total |
| Aroldis Chapman lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| J Huber se ponchó mirando. | 0 | 0 |
| B Risinger falló con rodado a segunda. | 0 | 0 |
| M Collins falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 3era | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| L Navas bateó sencillo al jardín central. | 0 | 0 |
| H Olivera se sacrificó al lanzador, L Navas a segunda. | 0 | 0 |
| M Enriquez falló con rodado al campocorto, L Navas a tercera. | 0 | 0 |
| F Cepeda bateó sencillo al jardín derecho, L Navas anotó. | 1 | 0 |
| Y Gourriel falló por jugada de selección al campocorto, F Cepeda out en segunda. | 1 | 0 |
| 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 3era | Total |
| Aroldis Chapman lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| B Harman se ponchó mirando. | 1 | 0 |
| J Beresford bateó un doble al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
| A Graham se ponchó tirándole. | 1 | 0 |
| T Oeltjen se ponchó mirando. | 1 | 0 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 4ta | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| A Despaigne falló con elevado al jardín central. | 1 | 0 |
| Y Cespedes bateó un doble al jardín derecho. | 1 | 0 |
| Y Cespedes a tercera on balk by T Blackley. | 1 | 0 |
| A Mayeta falló con rodado a primera. | 1 | 0 |
| A Pestano se ponchó mirando. | 1 | 0 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 4ta | Total |
| Aroldis Chapman lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| L Hughes bateó un doble a lo profundo del jardín central. | 1 | 0 |
| L Hughes a tercera on balk by A Chapman. | 1 | 0 |
| C Snelling se ponchó tirándole. | 1 | 0 |
| J Huber falló con rodado a tercera. | 1 | 0 |
| B Risinger bateó sencillo al jardín izquierdo, L Hughes anotó. | 1 | 1 |
| B Risinger a segunda por lanzamiento descontrolado de A Chapman. | 1 | 1 |
| M Collins se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
| B Harman se ponchó tirándole. | 1 | 1 |
| 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 5ta | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| L Navas se ponchó tirándole. | 1 | 1 |
| H Olivera falló con línea a segunda. | 1 | 1 |
| M Enriquez llegó a salvo en primera por error del segunda base J Beresford. | 1 | 1 |
| F Cepeda falló por jugada de selección a segunda, M Enriquez out en segunda. | 1 | 1 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 1 Errores |
| Australia - Baja de la 5ta | Total |
| Norberto Gonzalez lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| N Gonzalez relevó a A Chapman. | 1 | 1 |
| J Beresford falló con rodado a segunda. | 1 | 1 |
| A Graham falló con elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
| T Oeltjen falló con elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 6ta | Total |
| Travis Blackley lanzando por Australia | CUB | AUS |
| Y Gourriel falló con rodado al campocorto. | 1 | 1 |
| A Despaigne falló con rodado a tercera. | 1 | 1 |
| D Moss relevó a T Blackley. | 1 | 1 |
| Y Cespedes bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 |
| A Mayeta falló con rodado al lanzador. | 2 | 1 |
| 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 6ta | Total |
| Norberto Gonzalez lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| Y Pedroso en primera base. | 2 | 1 |
| L Hughes se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
| L Hughes a segunda on balk by N Gonzalez. | 2 | 1 |
| C Snelling falló con elevado al jardín central, L Hughes a tercera. | 2 | 1 |
| P Lazo relevó a N Gonzalez. | 2 | 1 |
| J Huber bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Hughes anotó. | 2 | 2 |
| B Risinger se ponchó tirándole. | 2 | 2 |
| M Collins bateó sencillo al jardín derecho, J Huber a segunda. | 2 | 2 |
| J Huber llegó a salvo en tercera, M Collins llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador P Lazo. | 2 | 2 |
| B Harman se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
| J Beresford bateó sencillo al jardín izquierdo, J Huber y M Collins anotó, B Harman a tercera. | 2 | 4 |
| D Betancourt Chacon relevó a P Lazo. | 2 | 4 |
| A Graham se ponchó tirándole. | 2 | 4 |
| 3 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| Cuba - Alta de la 7ma | Total |
| Damian Moss lanzando por Australia | CUB | AUS |
| A Pestano se ponchó tirándole. | 2 | 4 |
| L Navas falló con elevado al jardín central. | 2 | 4 |
| H Olivera se embasó por base por bolas. | 2 | 4 |
| M Enriquez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Olivera anotó. | 3 | 4 |
| F Cepeda falló con un globo al campocorto. | 3 | 4 |
| 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 7ma | Total |
| Danny Betancourt Chacon lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| T Oeltjen falló con elevado al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
| L Hughes fue golpeado por el lanzamiento. | 3 | 4 |
| C Snelling se embasó por base por bolas, L Hughes a segunda. | 3 | 4 |
| I Jimenez relevó a D Betancourt Chacon. | 3 | 4 |
| J Huber falló con elevado al jardín central, L Hughes a tercera. | 3 | 4 |
| B Risinger fue golpeado por el lanzamiento, C Snelling a segunda. | 3 | 4 |
| B Roneberg batea por M Collins. | 3 | 4 |
| B Roneberg falló con elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 8va | Total |
| Rich Thompson lanzando por Australia | CUB | AUS |
| R Thompson relevó a D Moss. | 3 | 4 |
| Y Gourriel bateó sencillo al jardín central. | 3 | 4 |
| A Despaigne falló con elevado al jardín central. | 3 | 4 |
| Y Cespedes se ponchó mirando. | 3 | 4 |
| Y Peraza batea por Y Pedroso. | 3 | 4 |
| Y Peraza bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Gourriel anotó. | 5 | 4 |
| A Pestano falló con elevado al jardín central. | 5 | 4 |
| 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 8va | Total |
| Ismel Jimenez lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| L Anderson en primera base. | 5 | 4 |
| B Harman fue golpeado por el lanzamiento. | 5 | 4 |
| J Beresford falló con rodado para doble play, lanzador al campocorto a primera, B Harman out en segunda. | 5 | 4 |
| A Graham se ponchó tirándole. | 5 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Cuba - Alta de la 9na | Total |
| Brad Thomas lanzando por Australia | CUB | AUS |
| B Thomas relevó a R Thompson. | 5 | 4 |
| L Navas se ponchó tirándole. | 5 | 4 |
| H Olivera se ponchó tirándole. | 5 | 4 |
| M Enriquez falló con rodado a tercera. | 5 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Australia - Baja de la 9na | Total |
| Ismel Jimenez lanzando por Cuba | CUB | AUS |
| T Oeltjen se ponchó tirándole. | 5 | 4 |
| L Hughes falló con rodado al campocorto. | 5 | 4 |
| C Snelling falló con rodado a segunda. | 5 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |