Estadísticas de todos los tiempos, records y ganadores
MÁS PARTIDOS JUGADOS
| Partidos | Jugador | País | Años |
|---|---|---|---|
| 25 | Lothar Matthaus | Germany | 1982-98 |
| 23 | Paolo Maldini | Italy | 1990-2002 |
| 21 | Uwe Seeler | West Germany | 1958-70 |
| 21 | Wladislaw Zmuda | Poland | 1970-86 |
| 21 | Diego Maradona | Argentina | 1982-94 |
MÁS GOLES
| Total Goals | Goles/Juego | Jugador | País | Años |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.79 | Ronaldo | Brazil | 1998-2006 |
| 14 | 0.78 | Miroslav Klose | Germany | 2002-10 |
| 14 | 1.08 | Gerd Muller | West Germany | 1970-74 |
| 13 | 2.17 | Just Fontaine | France | 1958 |
| 12 | 0.86 | Pele | Brazil | 1958-70 |
MÁS TORNEOS
| Competiciones | Jugador | País | Años |
|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Carbajal | Mexico | 1950-66 |
| 5 | Lothar Matthaus | Germany | 1982-98 |
| 4 | 19 players tied | - | - |
MÁS APARICIONES EN FINAL
| Partidos | Jugador | País | Años |
|---|---|---|---|
| 3 | Cafu | Brazil | 1994, 1998, 2002 |
| 2 | 50 players tied | - | - |
JUGADORES MÁS VIEJOS
| Jugador | País | Edad | Partido |
|---|---|---|---|
| Roger Milla | Cameroon | 42 years, 39 days | vs. Russia, 1994 |
| Pat Jennings | Northern Ireland | 41 years, 0 days | vs. Brazil, 1986 |
| Peter Shilton | England | 40 years, 292 days | vs. Italy, 1990 |
| Lev Yashin | USSR | 40 years, 279 days | vs. Portugal, 1970 |
| Dino Zoff | Italy | 40 years, 133 days | vs. West Germany, 1982 |
JUGADORES MÁS JÓVENES
| Jugador | País | Edad | Partido |
|---|---|---|---|
| Norman Whiteside | Northern Ireland | 17 years, 41 days | vs. Yugoslavia, 1982 |
| Samuel Eto'o | Cameroon | 17 years, 99 days | vs. Italy, 1998 |
| Salomon Olembe | Cameroon | 17 years, 185 days | vs. Austria, 1998 |
| Pele | Brazil | 17 years, 235 days | vs. USSR, 1958 |
| Bartholomew Ogbeche | Nigeria | 17 years, 244 days | vs. Argentina, 2002 |
ANOTADOR MÁS JOVEN
| Jugador | País | Edad | Partido |
|---|---|---|---|
| Pele | Brazil | 17 years, 239 days | vs. Wales, 1958 |
| Pele | Brazil | 17 years, 244 days | vs. France, 1958 |
| Pele | Brazil | 17 years, 249 days | vs. Sweden, 1958 |
| Manuel Rosas | Mexico | 18 years, 93 days | vs. Argentina, 1930 |
| Michael Owen | England | 18 years, 191 days | vs. Romania, 1998 |
ANOTADOR MÁS VIEJO
| Jugador | País | Edad | Partido |
|---|---|---|---|
| Roger Milla | Cameroon | 42 years, 39 days | vs. Russia, 1994 |
| Roger Milla | Cameroon | 38 years, 34 days | vs. Colombia, 1990 |
| Roger Milla | Cameroon | 38 years, 25 days | vs. Romania, 1990 |
| Gunnar Gren | Sweden | 37 years, 236 days | vs. West Germany, 1958 |
| Cuauhtemoc Blanco | Mexico | 37 years, 151 days | vs. France, 2010 |
MAYOR CANTIDAD DE GOLES EN UN PARTIDO
| Goles | Jugador | País | Rival | Año | Resultado | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oleg Salenko | Russia | Cameroon | 1994 | 6-1 | Group Stage |
| 4 | 6 players tied | - | - |
GOLES MÁS RáPIDOS
| Goal Minute | Jugador | País | Rival | Año |
|---|---|---|---|---|
| 11 sec. | Hakan Sukur | Turkey | South Korea | 2002 |
| 15 sec. | Vaclav Masek | Czechoslovakia | Mexico | 1962 |
| 25 sec. | Ernst Lehner | Germany | Austria | 1934 |
| 28 sec. | Bryan Robson | England | France | 1982 |
| 31 sec. | Bernard Lacombe | France | Italy | 1978 |
MÁS TORNEOS COMO ENTRENADOR
| Competiciones | Entrenador | Nacionalidad | Países | Años |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Alberto Parreira | Brazil | Kuwait, UAE, Brazil, Saudi Arabia, South Africa | 1982-2010 |
| 5 | Bora Milutinovic | Yugoslavia | Mexico, Costa Rica, USA, Nigeria, China | 1986-2002 |
| 4 | 5 coaches tied | - | - | - |
MÁS PAÍSES COMO ENTRENADOR
| Países | Entrenador | Nacionalidad | Países | Años |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Alberto Parreira | Brazil | Kuwait, UAE, Brazil, Saudi Arabia, South Africa | 1982-2010 |
| 5 | Bora Milutinovic | Yugoslavia | Mexico, Costa Rica, USA, Nigeria, China | 1986-2002 |
| 4 | Henri Michel | France | France, Cameroon, Morocco, Ivory Coast | 1986-2006 |
MÁS PARTIDOS COMO ENTRENADOR
| Partidos | Entrenador | Nacionalidad | Países | Años |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Helmut Schon | Germany | West Germany | 1966-1978 |
| 23 | Carlos Alberto Parreira | Brazil | Kuwait, UAE, Brazil, Saudi Arabia, South Africa | 1982-2010 |
| 20 | Mario Zagalo | Brazil | Brazil | 1970-1998 |
| 20 | Bora Milutinovic | Yugoslavia | Mexico, Costa Rica, USA, Nigeria, China | 1986-2002 |
| 18 | 3 coaches tied | - | - | - |
VIDEO
-
- Brasil y Chile quedaron a mano
- (05:28)
-
- Messi: "Es un punto buenísimo"
- (01:01)
-
- Ecuador goleó a Paraguay
- (03:05)
-
TITULARES
- España y Holanda multadas por juego brusco
- No hubo ningún dóping positivo en el Mundial
- Francia: Anelka vuelve a criticar a Domenech
- Del Bosque: "Hay que mirar hacia adelante"
- Para Maturana, Argentina y Brasil no fracasaron
- Para Del Bosque, Messi merecía el Balón de Oro
- Alemania pide perdón por no saludar a hinchas
MIS TITULARES
SEDES
Capacidad: 91,700 | Inauguración: 1989
FECHAS CLAVE
- Fase de grupos: Junio 11-25
- Octavos de final: Junio 26-29
- Cuartos de final: Julio 2, 3
- Semifinales: Julio 6, 7
- Final: Julio 11
- Copa Mundial 2014: Brasil
Estadísticas y Récords
REGLAS
ESPN Deportes Futbol Virtual
Predice los dos equipos de cada grupo que avanzarán en orden correcto y luego llena la llave hasta la final del domingo 11 de julio. Acumula puntos por cada respuesta correcta. Únete a un grupo y compite contra los fanáticos alrededor del mundo.
PronostiCopa 2010
El objetivo del juego es acumular la mayor cantidad de puntos al seleccionar correctamente a la "selección ganadora" de cada uno de los sesenta y cuatro (64) partidos. Durante los cuarenta y ocho (48) partidos de la etapa grupal se incluye la posibilidad de "Empate", mientras que durante los dieciséis (16) juegos eliminatorios solo se elige al ganador. Se otorgan premios diarios y en general.
Desafio La Copa
Juega contra tus amigos y contra el resto del mundo ¡por la oportunidad de ganar una vacación futbolera de ensueño! Selecciona tu plantel de 15 jugadores de entre las 32 naciones participantes - dentro de un presupuesto tope de $100 millones - y luego elige a tu once inicial para cada jornada semanal del torneo. El participante con más puntos luego de la final ¡se lleva la vacación de ensueño!
Repachaje Virtual
Completa tu llave eligiendo al ganador de cada uno de los 15 partidos de la etapa de eliminación directa. La fecha límite para hacer tus selecciones es el sábado 26 de junio. Recibirás puntos para cada elección correcta, y los puntos se irán incrementando a medida que avance el torneo. Habrá premios generales (ver bases y condiciones).
Todos los Juegos de Fantasía de ESPN »