Estadísticas Equipo Olimpia (Primera División de Paraguay) - Apertura 2013
| Resumen del Club | ||||||||||||
| G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 10 | 7 |
| A domicilio | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.00 | 1.29 | 1.29 | 9 | 5 |
| General | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1.31 | 1.31 | 1.46 | 19 | 5 |
| Últimos Cinco | ||||||||||||
| G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 7 | 6 |
| Últimos 5 local | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 10 | 2 |
| Últimos 5 visitante | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 5 | 6 |
| Resumen mensual | ||||||||||||
| G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 4 | 4 |
| Marzo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 5 | 6 |
| Abril | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4 | 9 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 6 | 1 |
