Danny Cruz
- Número: 44
- Posición: Volante
- Edad: 23
- Fecha de nacimiento: 3/ene/1990
- Altura: 1.73m
- Peso: 170 kg
Equipos
Major League Soccer de EE.UU. 2013
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 14 |
| Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Philadelphia Union | MLS | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| DC United | WFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Philadelphia Union | MLS | 12 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
| DC United | MLS | 12 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 20 | 21 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 24 | 5 | 2 | 3 | 39 | 10 | 31 | 40 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Houston | MLS | 17 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | 26 | 34 | 6 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 17 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | 26 | 34 | 6 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Houston | MLS | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 8 | 15 | 29 | 3 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 8 | 15 | 29 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Houston | Conc CL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Estados Unidos | WC U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Houston | MLS | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU.
| Nombre: | |
| Equipo: |
