Miguel Moya
- Número: 25
- Posición: Arquero
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento: 2/abr/1984
- Lugar de nacimiento: España
- Altura: 1.87m
- Peso: 82 kg
Equipos
Primera División de España 2011/12
| PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
|---|---|---|
| 21 | 74 | 5 |
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Getafe | Esp Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Getafe | La Liga | 21 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 21 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Valencia | La Liga | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Valencia | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Valencia | Europa | 5 | 0 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Valencia | Esp Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Valencia | La Liga | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 15 | 0 | 47 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 29 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 29 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | Esp Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 16 | 0 | 44 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 18 | 0 | 44 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 8 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 8 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2002/03 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Mallorca | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PRIMERA DIVISIÓN DE ESPAÑA
| Nombre: | |
| Equipo: |
