Andrew Johnson
- Número: 8
- Posición: Delantero
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento: 10/feb/1981
- Lugar de nacimiento: Inglaterra
- Altura: 1.75m
- Peso: 64 kg
Equipos
Premiership de Inglaterra 2011/12
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1 | 34 |
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | Europa | 12 | 1 | 8 | 2 | 18 | 15 | 13 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
| Fulham | Prem | 13 | 7 | 3 | 1 | 34 | 16 | 9 | 23 | 1 | 0 | |||||||||
| Fulham | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 26 | 8 | 11 | 3 | 53 | 32 | 24 | 41 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | FAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | Prem | 15 | 12 | 3 | 3 | 37 | 19 | 33 | 20 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 17 | 12 | 3 | 4 | 40 | 21 | 33 | 23 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | Prem | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 9 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 8 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | FAC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | Prem | 30 | 1 | 7 | 3 | 67 | 27 | 37 | 33 | 0 | 1 | |||||||||
| Inglaterra | ECQ | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 4 | 10 | 3 | 71 | 28 | 40 | 43 | 0 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Everton | UEFA | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
| Everton | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Everton | Prem | 20 | 9 | 6 | 4 | 44 | 34 | 21 | 38 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 26 | 10 | 10 | 4 | 55 | 42 | 28 | 46 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Everton | Prem | 32 | 0 | 11 | 4 | 57 | 39 | 16 | 47 | 4 | 0 | |||||||||
| England B | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Inglaterra | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Everton | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Everton | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 36 | 0 | 12 | 4 | 64 | 43 | 21 | 54 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Crystal Palace | LC | 32 | 3 | 15 | 6 | 87 | 47 | 34 | 60 | 4 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | FAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Inglaterra | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 4 | 17 | 6 | 93 | 51 | 37 | 70 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Crystal Palace | Prem | 37 | 0 | 21 | 3 | 82 | 53 | 32 | 84 | 4 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 38 | 0 | 21 | 3 | 82 | 53 | 32 | 84 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Crystal Palace | CC | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | LC | 43 | 2 | 28 | 9 | 100 | 64 | 25 | 82 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 47 | 2 | 32 | 9 | 100 | 64 | 26 | 84 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2002/03 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Crystal Palace | LC | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Crystal Palace | CC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 33 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2001/02 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Birmingham | CC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Birmingham | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Birmingham | LC | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PREMIERSHIP DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
