Scott Kerr
- Número: 8
- Posición: Volante
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento: 11/dic/1981
- Lugar de nacimiento: Inglaterra
- Altura: 1.75m
- Peso: 81 kg
Equipos
División 3 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 1 | 8 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| York City | L2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | 29 | 3 | 0 | |||||||||
| York City | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| York City | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 29 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 35 | 31 | 4 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| York City | Conf | 31 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 44 | 42 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 31 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 44 | 42 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| York City | Conf | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 23 | 16 | 5 | 1 | |||||||||
| Lincoln City | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 28 | 8 | 0 | 1 | 19 | 7 | 52 | 27 | 8 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 36 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 48 | 23 | 11 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 38 | 3 | 0 | 5 | 19 | 13 | 54 | 26 | 12 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 45 | 0 | 2 | 5 | 24 | 9 | 51 | 41 | 5 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 49 | 0 | 2 | 5 | 24 | 9 | 58 | 46 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 33 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 46 | 34 | 9 | 2 | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 36 | 3 | 1 | 2 | 29 | 10 | 47 | 35 | 9 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Lincoln City | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 46 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | 37 | 26 | 3 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 49 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | 38 | 26 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Lincoln City | L2 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lincoln City | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Scarborough | Conf | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| Scarborough | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Scarborough | JPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scarborough | Conf | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
| Scarborough | FAC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 3 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
