Antonio Valencia
- Nombre Completo: Antonio Luis Valencia
- Número: 7
- Posición: Volante
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento: 4/ago/1985
- Lugar de nacimiento: Ecuador
- Altura: 1.81m
- Peso: 78 kg
Equipos
Premiership de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 5 | 17 |
| Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Ecuador | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | FAC | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 24 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 37 | 21 | 6 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Ecuador | WCQ | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| Ecuador | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 39 | 11 | 1 | 7 | 23 | 3 | 58 | 31 | 8 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | Europa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ecuador | Copa Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ecuador | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ecuador | WCQ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 8 | 46 | 17 | 3 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 38 | 6 | 6 | 16 | 38 | 12 | 66 | 23 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | Comm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 27 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Ecuador | WCQ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 29 | 5 | 5 | 7 | 38 | 16 | 41 | 30 | 3 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | CC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 40 | 12 | 9 | 12 | 52 | 21 | 59 | 45 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Wigan Athletic | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Wigan Athletic | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wigan Athletic | Prem | 31 | 0 | 3 | 4 | 48 | 14 | 42 | 49 | 3 | 1 | |||||||||
| Ecuador | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ecuador | WCQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 39 | 0 | 3 | 4 | 57 | 20 | 50 | 55 | 5 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Ecuador | WCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Wigan Athletic | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wigan Athletic | Prem | 30 | 1 | 3 | 3 | 33 | 23 | 35 | 34 | 5 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 32 | 1 | 3 | 3 | 33 | 23 | 36 | 36 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Ecuador | WC | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| Wigan Athletic | Prem | 17 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 38 | 20 | 6 | 1 | |||||||||
| Ecuador | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 23 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 52 | 21 | 8 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Ecuador | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Villarreal | La Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Villarreal | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PREMIERSHIP DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
