Darron Gibson
- Número: 4
- Posición: Volante
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento: 25/oct/1987
- Lugar de nacimiento: Irlanda Del Norte
- Altura: 1.83m
- Peso: 198 kg
Equipos
Premiership de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 36 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Everton | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Everton | Prem | 22 | 1 | 1 | 2 | 36 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| Irlanda | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 25 | 3 | 1 | 3 | 41 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Irlanda | Nations | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Irlanda | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Irlanda | ECQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Everton | Prem | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Everton | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| Manchester United | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 20 | 1 | 2 | 3 | 36 | 13 | 24 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | CC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Irlanda | ECQ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | MLS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | Int | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 14 | 12 | 3 | 4 | 39 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Irlanda | WCQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 6 | 9 | 2 | 2 | 33 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | CC | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 14 | 12 | 5 | 2 | 54 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | CC | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | FAC | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | ECQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | WCQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 11 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | 14 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Wolverhampton Wanderers | FAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Wolverhampton Wanderers | LC | 15 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
| Manchester United | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Irlanda | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 16 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 14 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PREMIERSHIP DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
