Steven Leslie
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento: 5/nov/1987
- Lugar de nacimiento: Inglaterra
- Altura: 1.91m
- Peso: 75.81 kg
Equipos
Último Juego
AFC Telford United 0 - 4 Hereford United
Nationwide Conference de Inglaterra
20 de abril de 2013
Nationwide Conference de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 9 | 79 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AFC Telford United | Conf | 37 | 2 | 3 | 9 | 79 | 46 | 25 | 26 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 2 | 3 | 9 | 79 | 46 | 25 | 26 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wrexham | Conf | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hereford United | L2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 19 | 3 | 3 | 1 | 38 | 18 | 13 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| Hereford United | L2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 21 | 11 | 3 | 4 | 40 | 16 | 11 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 21 | 13 | 6 | 1 | 33 | 13 | 18 | 26 | 2 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | 20 | 27 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | JPT | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 12 | 16 | 0 | 4 | 28 | 11 | 19 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
| Shrewsbury Town | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 14 | 19 | 1 | 5 | 33 | 12 | 22 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | JPT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 11 | 8 | 1 | 0 | 19 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Shrewsbury Town | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
NATIONWIDE CONFERENCE DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
