Luke Wilkshire
- Número: 23
- Posición: Volante
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento: 2/oct/1981
- Lugar de nacimiento: Australia
- Altura: 1.76m
- Peso: 72 kg
Equipos
Russian Premier League 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | Int | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dinamo Moscow | Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Australia | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dinamo Moscow | Prem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dinamo Moscow | Prem | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
| Australia | Int | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Australia | AFC Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | AFC Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Australia | AFC CL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Australia | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dinamo Moscow | Prem | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | WCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Australia | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Australia | WCQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | WCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Twente Enschede | Erediv | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Twente Enschede | Ned Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Australia | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Twente Enschede | Erediv | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Twente Enschede | Erediv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | L1 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Bristol City | L1 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Bristol City | JPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Bristol City | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Australia | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bristol City | L1 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2002/03 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Middlesbrough | Prem | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Middlesbrough | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2001/02 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Middlesbrough | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Middlesbrough | Prem | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Middlesbrough | Prem | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
RUSSIAN PREMIER LEAGUE
| Nombre: | |
| Equipo: |
