Vladimir Weiss
- Número: 17
- Posición: Volante
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento: 30/nov/1989
- Lugar de nacimiento: Eslovaquia
- Altura: 1.73m
- Peso: 71 kg
Equipos
Primera División de España 2011/12
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 16 |
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester City | WFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Espanyol | Esp Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Espanyol | La Liga | 11 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 20 | 51 | 8 | 0 | |||||||||
| Eslovaquia | ECQ | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 21 | 7 | 4 | 2 | 27 | 9 | 24 | 60 | 9 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Eslovaquia | ECQ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Eslovaquia | Int | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rangers | LC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rangers | SFAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Rangers | SPL | 17 | 6 | 5 | 9 | 26 | 15 | 11 | 53 | 3 | 0 | |||||||||
| Eslovaquia | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Rangers | UCL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| Rangers | Europa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 30 | 14 | 6 | 11 | 31 | 15 | 19 | 68 | 6 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester City | WFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Eslovaquia | WCQ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| Manchester City | CC | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bolton Wanderers | Prem | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester City | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PRIMERA DIVISIÓN DE ESPAÑA
| Nombre: | |
| Equipo: |
