Sebastien Brown
- Número: 1
- Posición: Arquero
- Edad: 23
- Fecha de nacimiento: 24/nov/1989
- Lugar de nacimiento: Inglaterra
- Altura: 1.83m
- Peso: 82 kg
Equipos
Último Juego
Woking 5 - 2 AFC Telford United
Nationwide Conference de Inglaterra
16 de marzo de 2013
División 3 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
|---|---|---|
| 16 | 74 | 3 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AFC Wimbledon | FAC | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Woking | Conf | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | L2 | 16 | 0 | 74 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | CC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | JPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 0 | 98 | 8 | 4 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AFC Wimbledon | JPT | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | L2 | 42 | 0 | 182 | 15 | 9 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | FAC | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 46 | 0 | 214 | 17 | 10 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AFC Wimbledon | FAC | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | Conf | 48 | 0 | 213 | 30 | 9 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 51 | 0 | 237 | 31 | 10 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AFC Wimbledon | Conf | 17 | 1 | 52 | 18 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| AFC Wimbledon | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 17 | 1 | 52 | 18 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Brentford | FAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | L2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | JPT | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Brentford | L2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Brentford | JPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Brentford | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 3 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
