Eliminatoria Copa Mundial - CONMEBOL

Temporada:
18 de noviembre de 2009Etapa Clasificatoria Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Brasil 34 18 9 7 2 33 11 22 5 4 0 16 4 4 3 2 17 7
2 Chile 33 18 10 3 5 32 22 10 5 2 2 14 8 5 1 3 18 14
3 Paraguay 33 18 10 3 5 24 16 8 7 0 2 13 5 3 3 3 11 11
4 Argentina 28 18 8 4 6 23 20 3 6 2 1 17 7 2 2 5 6 13
5 Uruguay 24 18 6 6 6 28 20 8 4 3 2 19 9 2 3 4 9 11
6 Ecuador 23 18 6 5 7 22 26 -4 4 3 2 14 7 2 2 5 8 19
7 Colombia 23 18 6 5 7 14 18 -4 5 1 3 10 7 1 4 4 4 11
8 Venezuela 22 18 6 4 8 23 29 -6 4 1 4 18 18 2 3 4 5 11
9 Bolivia 15 18 4 3 11 22 36 -14 4 2 3 18 12 0 1 8 4 24
10 Perú 13 18 3 4 11 11 34 -23 3 4 2 8 8 0 0 9 3 26
Clasifica al Mundial directo: 1er , 2do , 3rd , 4th
Repechaje con una nación de CONCACAF: 5th

Glosario
RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
  Se movió hacia arriba     Se movió hacia abajo     Se mantuvo en la misma posición