Posiciones de la LALIGA 2024-25
LALIGA
2024/2025 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 | +54 | 66 |
29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | +33 | 63 |
29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | +24 | 57 |
29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | +22 | 53 |
28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | +12 | 47 |
29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 36 | +4 | 47 |
29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | +2 | 40 |
29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 40 |
29 | 11 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 40 |
29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 38 |
29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 |
29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 25 | +1 | 36 |
29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 34 |
29 | 7 | 13 | 9 | 33 | 42 | -9 | 34 |
29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 46 | -14 | 31 |
28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 |
29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 27 |
29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 27 |
29 | 6 | 8 | 15 | 33 | 48 | -15 | 26 |
29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 65 | -46 | 16 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posición 5: Europa League
Posición 6: Conference League qualifying
Posiciones 18, 19, 20: Descenso
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos