European Tour Leaderboard
INFORMACIÓN DEL TORNEO
Curso: Earth CourseFecha Inicial: November 19, 2009
Par: 36-36--72
Yardas: 7675
Nota: Todos los horarios son locales al lugar del torneo.
| THE DUBAI WORLD CHAMPIONSHIP - Final | ||||||||||||||
| $ | POS | INICIO | NOMBRE | MARCADOR | DE TRAVÉS | HOY | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |||
| 1 | Lee Westwood | -23 | F | -8 | 66 | 69 | 66 | 64 | 265 | |||||
| 2 | Ross McGowan | -17 | F | -4 | 71 | 66 | 66 | 68 | 271 | |||||
| 3 | Rory McIlroy | -15 | F | -5 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | |||||
| T4 | Padraig Harrington | -14 | F | -4 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | |||||
| T4 | Geoff Ogilvy | -14 | F | -5 | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 | |||||
| 6 | Alexander Noren | -13 | F | -3 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | |||||
| T7 | Adam Scott | -12 | F | -4 | 68 | 73 | 67 | 68 | 276 | |||||
| T7 | Sergio Garcia | -12 | F | -3 | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 | |||||
| T9 | Miguel Jimenez | -10 | F | -3 | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | |||||
| T9 | Peter Hanson | -10 | F | -3 | 72 | 71 | 66 | 69 | 278 | |||||
| T9 | Ian Poulter | -10 | F | -7 | 71 | 74 | 68 | 65 | 278 | |||||
| 12 | Louis Oosthuizen | -9 | F | -1 | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | |||||
| T13 | Thomas Aiken | -8 | F | E | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | |||||
| T13 | Jeev Singh | -8 | F | -2 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | |||||
| T13 | Robert Allenby | -8 | F | -2 | 65 | 72 | 73 | 70 | 280 | |||||
| T16 | Bradley Dredge | -7 | F | E | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | |||||
| T16 | WC Liang | -7 | F | -2 | 68 | 70 | 73 | 70 | 281 | |||||
| T16 | Anthony Wall | -7 | F | -3 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | |||||
| T16 | Camilo Villegas | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | |||||
| T16 | Retief Goosen | -7 | F | E | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | |||||
| T16 | Oliver Wilson | -7 | F | -4 | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 | |||||
| 22 | Johan Edfors | -6 | F | E | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | |||||
| T23 | Jamie Donaldson | -5 | F | -1 | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | |||||
| T23 | Scott Strange | -5 | F | -2 | 73 | 67 | 73 | 70 | 283 | |||||
| T23 | Thomas Levet | -5 | F | +1 | 73 | 69 | 68 | 73 | 283 | |||||
| T23 | Henrik Stenson | -5 | F | -1 | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | |||||
| T27 | Gareth Maybin | -4 | F | -2 | 71 | 69 | 74 | 70 | 284 | |||||
| T27 | Graeme Storm | -4 | F | +1 | 78 | 66 | 67 | 73 | 284 | |||||
| T27 | Anders Hansen | -4 | F | E | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | |||||
| T30 | James Kingston | -3 | F | E | 73 | 73 | 67 | 72 | 285 | |||||
| T30 | Gregory Bourdy | -3 | F | -2 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | |||||
| T30 | Rafael Cabrera Bello | -3 | F | E | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 | |||||
| T30 | Raphael Jacquelin | -3 | F | -2 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | |||||
| T30 | Graeme McDowell | -3 | F | -4 | 76 | 70 | 71 | 68 | 285 | |||||
| T30 | Francesco Molinari | -3 | F | +2 | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | |||||
| T30 | Soren Kjeldsen | -3 | F | E | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | |||||
| T37 | Luke Donald | -2 | F | -2 | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | |||||
| T37 | Thongchai Jaidee | -2 | F | E | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | |||||
| T37 | Gonzalo Fdez-Castano | -2 | F | -3 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | |||||
| T37 | Simon Dyson | -2 | F | +1 | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 | |||||
| T37 | Martin Kaymer | -2 | F | E | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | |||||
| T42 | Niclas Fasth | -1 | F | -3 | 73 | 72 | 73 | 69 | 287 | |||||
| T42 | David Drysdale | -1 | F | -3 | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 | |||||
| T42 | Peter Lawrie | -1 | F | -2 | 71 | 70 | 76 | 70 | 287 | |||||
| T42 | Chris Wood | -1 | F | +3 | 66 | 78 | 68 | 75 | 287 | |||||
| T42 | Richard Sterne | -1 | F | -2 | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | |||||
| T42 | Alvaro Quiros | -1 | F | -2 | 69 | 75 | 73 | 70 | 287 | |||||
| T42 | Ross Fisher | -1 | F | +1 | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | |||||
| 49 | Nick Dougherty | E | F | +2 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | |||||
| T50 | Justin Rose | +1 | F | -3 | 72 | 75 | 73 | 69 | 289 | |||||
| T50 | Robert Rock | +1 | F | +4 | 74 | 70 | 69 | 76 | 289 | |||||
| T50 | Ernie Els | +1 | F | -1 | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | |||||
| 53 | Charl Schwartzel | +2 | F | -2 | 74 | 72 | 74 | 70 | 290 | |||||
| T54 | Damien McGrane | +3 | F | -1 | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | |||||
| T54 | Steve Webster | +3 | F | -2 | 75 | 73 | 73 | 70 | 291 | |||||
| T54 | Peter Hedblom | +3 | F | -1 | 75 | 72 | 73 | 71 | 291 | |||||
| T54 | Soren Hansen | +3 | F | E | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | |||||
| 58 | Danny Willett | +7 | F | +4 | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 | |||||
| x - Ganó en playoff |