Final
LA Dodgers lidera 1-0 (al 5/7)
| Partido 1: lunes, 7 de mayo | ||
|---|---|---|
| San Francisco | 1 | Final |
| Dodgers | 9 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 2: martes, 8 de mayo | ||
|---|---|---|
| San Francisco | 2 | Final |
| Dodgers | 1 | |
| Numeritos » | ||
| Partido 3: miércoles, 9 de mayo | ||
|---|---|---|
| San Francisco | 2 | Final |
| Dodgers | 6 | |
| Numeritos » | ||
10:10 PM ET, 7 de mayo de 2012
Dodger Stadium, Los Angeles, California
Lilly da a Dodgers su primer triunfo en casa desde que cambió de propietario
- Compartir
- 0
LOS ANGELES -- Ted Lilly superó en el duelo de lanzadores a Barry Zito durante seis entradas para que Los Angeles venciera al propenso equipo de los Gigantes de San Francisco por 9-1 el lunes, en el primer partido en casa de los Dodgers desde que cambiara de propietario el equipo.
Lilly (4-0) permitió una carrera y cuatro imparables, otorgó dos pasaportes y ponchó a seis bateadores. Es la primera vez que el dos veces convocado al Juego de Estrellas de 36 años de edad gana sus primeras cuatro decisiones en una campaña en su carrera en las Grandes Ligas que empezó en 1999 con los Expos de Montreal.
El primera base de los Dodgers James Loney, 2 de 28 con siete ponches frente a Zito, no estaba en él orden al bate en su cumpleaños 28. Sin embargo, entró a la defensiva en el octavo episodio reemplazando al venezolano Juan Rivera con los Dodgers al frente 4-1 e hizo una atrapada brillante de un roletazo de su compatriota Héctor Sánchez para contener a los corredores en las esquinas.
Por los Gigantes, el puertorriqueño Angel Pagán de 5-0. Los dominicanos Melky Cabrera de 4-2 con una carrera anotada; y Joaquín Arias de 4-3 con una impulsada. Los venezolanos Héctor Sánchez de 4-0; y Gregor Blanco de 1-1.
Por los Dodgers, los venezolanos Juan Rivera de 5-0 con dos carreras impulsadas; Bobby Abreu de 3-2 con una anotada. El dominicano Juan Uribe de 4-0 con una anotada.
___
San Francisco 000 001 000_1 8 3
Los Angeles 001 002 15x_9 13 3
Zito, Edlefsen (7), Blackley (8) y H.Sánchez; Lilly, Belisario (7), Lindblom (8), Elbert (9) y A.Ellis. G_Lilly 4-0. P_Zito 1-1.
SPONSORED HEADLINES
Serie de temporada regular
| San Francisco lidera 10-8 (al Lun 5/7) | ||
|---|---|---|
| » Lun 5/7 | @LAD 9, SF 1 | Ficha |
| Mar 5/8 | SF 2, @LAD 1 | |
| Miér 5/9 | @LAD 6, SF 2 | |
| Lun 6/25 | @SF 8, LAD 0 | |
| Mar 6/26 | @SF 2, LAD 0 | |
| Miér 6/27 | @SF 3, LAD 0 | |
| Viér 7/27 | LAD 5, @SF 3 | |
| Sáb 7/28 | LAD 10, @SF 0 | |
| Dom 7/29 | LAD 4, @SF 0 | |
| Lun 8/20 | SF 2, @LAD 1 | |
| Mar 8/21 | SF 4, @LAD 1 | |
| Miér 8/22 | SF 8, @LAD 4 | |
| Viér 9/7 | @SF 5, LAD 2 | |
| Sáb 9/8 | LAD 3, @SF 2 | |
| Dom 9/9 | @SF 4, LAD 0 | |
| Lun 10/1 | @LAD 3, SF 2 | |
| Mar 10/2 | SF 4, @LAD 3 | |
| Miér 10/3 | @LAD 5, SF 1 | |
| Calendario completo: Giants | Dodgers | ||
Resumen de Anotaciones
| SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|
| 3era | J Rivera falló con rodado a segunda, M Ellis anotó, M Kemp a tercera, A Ethier a segunda. | 0 | 1 | |
| 6ta | J Arias bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Cabrera anotó. | 1 | 1 | |
| 6ta | A Ellis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Abreu anotó, J Uribe a tercera. | 1 | 2 | |
| 6ta | T Gwynn se embasó con toque a tercera, J Uribe anotó por error de tiro del tercera base C Gillaspie. | 1 | 3 | |
| 7ma | J Rivera falló por jugada de selección al lanzador, M Kemp anotó, J Rivera a segunda por error de tiro by lanzador S Edlefsen. | 1 | 4 | |
| 8va | M Ellis se embasó por base por bolas, A Ellis anotó, T Gwynn a tercera, D Gordon a segunda. | 1 | 5 | |
| 8va | A Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, T Gwynn anotó, D Gordon a tercera, M Ellis a segunda. | 1 | 6 | |
| 8va | A Ethier bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gordon y M Ellis anotó, A Kennedy a segunda. | 1 | 8 | |
| 8va | J Rivera falló con rodado al campocorto, A Kennedy anotó. | 1 | 9 | |
| Ver todas las Jugadas | ||||
Información del Partido
| Estadio | Dodger Stadium, Los Angeles, CA |
| Asistencia | 43,713 (78.1% completo) - % is based on regular season capacity |
| Tiempo del partido | 3:03 |
| Temperatura | 67 grados fahrenheit, despejado |
| Viento | 8 mph |
| Árbitros | Plato - Fieldin Culbreth, Primera Base - Adrian Johnson, Segunda Base - Gary Cederstrom, Tercera Base - Lance Barksdale |
