| Philadelphia - Alta de la 1era | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| J Rollins falló con rodado al campocorto. | 0 | 0 |
| S Victorino se embasó con sencillo en el cuadro a tercera. | 0 | 0 |
| C Utley falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, S Victorino out en segunda. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 1era | TOTAL |
| Pedro Martinez lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| D Jeter falló con línea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
| J Damon se ponchó tirándole. | 0 | 0 |
| M Teixeira falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 2da | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| R Howard falló con rodado a primera. | 0 | 0 |
| J Werth se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
| R Ibanez falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
| J Werth a segunda por lanzamiento descontrolado de A Pettitte. | 0 | 0 |
| P Feliz falló con elevado de foul al receptor. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 2da | TOTAL |
| Pedro Martinez lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| A Rodriguez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
| H Matsui bateó un jonrón al jardín derecho, A Rodriguez anotó. | 0 | 2 |
| J Posada se ponchó tirándole. | 0 | 2 |
| R Cano falló con línea a segunda. | 0 | 2 |
| N Swisher falló con elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
| 2 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 3era | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| B Francisco falló con rodado a tercera. | 0 | 2 |
| C Ruiz bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central. | 0 | 2 |
| J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Ruiz anotó. | 1 | 2 |
| S Victorino falló con elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
| 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 3era | TOTAL |
| Pedro Martinez lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| B Gardner se ponchó tirándole. | 1 | 2 |
| D Jeter bateó sencillo al jardín central. | 1 | 2 |
| J Damon se embasó por base por bolas, D Jeter a segunda. | 1 | 2 |
| M Teixeira fue golpeado por el lanzamiento, D Jeter a tercera, J Damon a segunda. | 1 | 2 |
| A Rodriguez se ponchó mirando. | 1 | 2 |
| H Matsui bateó sencillo al jardín central, D Jeter y J Damon anotó, M Teixeira a segunda. | 1 | 4 |
| J Posada falló con elevado al jardín izquierdo. | 1 | 4 |
| 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 4ta | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| J Hairston Jr. en el jardín izquierdo. | 1 | 4 |
| C Utley se ponchó tirándole. | 1 | 4 |
| R Howard falló con línea a segunda. | 1 | 4 |
| J Werth se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
| J Werth a segunda on passed bola by J Posada. | 1 | 4 |
| R Ibanez se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
| P Feliz falló con rodado a tercera. | 1 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 4ta | TOTAL |
| Pedro Martinez lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| R Cano falló con elevado al jardín izquierdo. | 1 | 4 |
| N Swisher se ponchó tirándole. | 1 | 4 |
| B Gardner falló con línea a segunda. | 1 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 5ta | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| B Francisco se ponchó mirando. | 1 | 4 |
| C Ruiz se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
| J Rollins falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, C Ruiz out en segunda. | 1 | 4 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 5ta | TOTAL |
| Chad Durbin lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| C Durbin relevó a P Martinez. | 1 | 4 |
| D Jeter bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central. | 1 | 4 |
| J Hairston Jr. se sacrificó al lanzador, D Jeter a tercera. | 1 | 4 |
| M Teixeira bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Jeter anotó. | 1 | 5 |
| A Rodriguez se embasó por base por bolas, M Teixeira a segunda. | 1 | 5 |
| J Happ relevó a C Durbin. | 1 | 5 |
| H Matsui bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Teixeira y A Rodriguez anotó. | 1 | 7 |
| J Posada se ponchó tirándole. | 1 | 7 |
| R Cano se ponchó tirándole. | 1 | 7 |
| 3 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 6ta | TOTAL |
| Andy Pettitte lanzando por New York | PHI | NYY |
| S Victorino falló con rodado al campocorto. | 1 | 7 |
| C Utley se embasó por base por bolas. | 1 | 7 |
| R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 3 | 7 |
| J Werth se ponchó mirando. | 3 | 7 |
| R Ibanez bateó un doble al jardín derecho. | 3 | 7 |
| J Chamberlain relevó a A Pettitte. | 3 | 7 |
| P Feliz falló con rodado a tercera. | 3 | 7 |
| 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 6ta | TOTAL |
| J.A. Happ lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| N Swisher se embasó por base por bolas. | 3 | 7 |
| B Gardner se ponchó mirando. | 3 | 7 |
| C Park relevó a J Happ. | 3 | 7 |
| D Jeter falló por jugada de selección a primera, N Swisher out en segunda. | 3 | 7 |
| J Hairston Jr. falló con elevado al jardín derecho. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 7ma | TOTAL |
| Joba Chamberlain lanzando por New York | PHI | NYY |
| B Francisco se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| C Ruiz bateó sencillo al jardín central. | 3 | 7 |
| J Rollins falló por jugada de selección a segunda, C Ruiz out en segunda. | 3 | 7 |
| J Rollins se robó segunda. | 3 | 7 |
| S Victorino se embasó por base por bolas. | 3 | 7 |
| D Marte relevó a J Chamberlain. | 3 | 7 |
| C Utley se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 7ma | TOTAL |
| Chan Ho Park lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| M Teixeira se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| A Rodriguez bateó sencillo al jardín izquierdo. | 3 | 7 |
| S Eyre relevó a C Park. | 3 | 7 |
| A Rodriguez se robó segunda. | 3 | 7 |
| H Matsui se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| J Posada recibió base por bolas intencional. | 3 | 7 |
| R Cano se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 8va | TOTAL |
| Damaso Marte lanzando por New York | PHI | NYY |
| R Howard se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| M Rivera relevó a D Marte. | 3 | 7 |
| J Werth se ponchó tirándole. | 3 | 7 |
| R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín central. | 3 | 7 |
| P Feliz falló con elevado de foul al receptor. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| New York - Baja de la 8va | TOTAL |
| Scott Eyre lanzando por Philadelphia | PHI | NYY |
| N Swisher falló con rodado a tercera. | 3 | 7 |
| B Gardner falló con rodado a segunda. | 3 | 7 |
| R Madson relevó a S Eyre. | 3 | 7 |
| D Jeter bateó sencillo al jardín derecho. | 3 | 7 |
| J Hairston Jr. falló con un globo al campocorto. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| Philadelphia - Alta de la 9na | TOTAL |
| Mariano Rivera lanzando por New York | PHI | NYY |
| M Stairs batea por B Francisco. | 3 | 7 |
| M Stairs falló con línea al campocorto. | 3 | 7 |
| C Ruiz se embasó por base por bolas. | 3 | 7 |
| J Rollins falló con elevado al jardín derecho. | 3 | 7 |
| C Ruiz a segunda por indiferencia del cuadro. | 3 | 7 |
| S Victorino falló con rodado a segunda. | 3 | 7 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |