| 2009 Estadísticas de la Temporada |
| Opciones | J | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | Prom | OBP | SLG | OPS |
| Temporada | 117 | 387 | 44 | 83 | 19 | 0 | 19 | 57 | 63 | 80 | 0 | 0 | .214 | .324 | .411 | .735 |
| Carrera | 2638 | 9703 | 1656 | 2763 | 522 | 38 | 630 | 1829 | 1303 | 1762 | 184 | 69 | .285 | .371 | .541 | .912 |
Hasta 22 de noviembre - Los numeritos se actualizan en tiempo real, los numeritos de carrera se actualizan cada noche.
| Premios |
| • 1990: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1991: Liga Americana Gold Glove en OF |
| • 1992: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1992: All-Star Game MVP |
| • 1993: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1994: Liga Americana Gold Glove en OF |
| • 1995: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1996: Liga Americana Gold Glove en OF |
| • 1997: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1997: Liga Americana Most Valuable Player |
| • 1998: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1998 ESPY: Male Athlete of the Year (Empatado) |
| • 1999: Liga Americana Gold Glove en OF | • 1999: Named to All-Century Team (OF) |
| |
| Salario año a año |
| Año de contrato | Salario | Año de contrato | Salario |
| 2000 | $12,500,000 | 2001 | $12,500,000 |
| 2002 | $12,500,000 | 2003 | $10,174,110 |
| 2004 | $9,142,608 | 2005 | $10,365,692 |
| 2006 | $9,044,182 | 2007 | $8,446,647 |
| 2008 | $8,282,695 | 2009 | $2,000,000 |
Salary data may not be available for every year.