Xavier Nady #22 RF
|
|
|
| 2009 Estadísticas de la Temporada | ||||||||||||||||
| Opciones | J | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | Prom | OBP | SLG | OPS |
| Temporada | 7 | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .286 | .310 | .429 | .739 |
| Carrera | 679 | 2257 | 290 | 632 | 128 | 6 | 87 | 325 | 144 | 449 | 16 | 8 | .280 | .335 | .458 | .792 |
Hasta 23 de noviembre - Los numeritos se actualizan en tiempo real, los numeritos de carrera se actualizan cada noche.
| Salario año a año | |||
| Año de contrato | Salario | Año de contrato | Salario |
| 2003 | $970,000 | 2005 | $488,000 |
| 2006 | $427,000 | 2007 | $2,150,000 |
| 2008 | $3,350,000 | 2009 | $6,550,000 |
Salary data may not be available for every year.
| Partidos por posición |
| RF: 6, BD: 1 |
| Estadísticas completas de fildeo |
Otros jugadores
| Plantilla: |
| Equipo: |
