M. Shoemaker
EL7.1
H1
K5
C0
Z. Greinke
EL7
H4
K9
C0
Y. Ventura
EL6
H2
K11
C0
M. Bumgarner
EL6
H2
K12
C1
J. Ross
EL6
H1
K7
C1
Líderes Diarios de la MLB
POSJUGADOREQUIPORIVALMARCADORESTADÍSTICASESPN*
1Matt ShoemakerMINen DET2-0 G7.1 IP, 1 H, 0 ER, 5 K80.00
2Zack GreinkeKCen CIN1-0 G7 IP, 4 H, 0 ER, 9 K76.00
3Yordano VenturaKCvs BAL5-3 G6 IP, 2 H, 0 ER, 11 K75.00
4Madison BumgarnerARIen SF1-9 P6 IP, 2 H, 1 ER, 12 K74.00
5Joe RossMILen WSH2-4 P6 IP, 1 H, 0 ER, 7 K73.00
6Kelby TomlinsonCOLen SF1-9 P2-4, 1 HR, 4 RBI, 2 R71.25
7Curtis GrandersonMIAen PHI9-5 G4-6, 2 R, 1 BB69.75
8Logan ForsytheMIAen TB4-5 P2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R69.50
9Jayson WerthWSHvs SD4-2 G2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 BB68.75
10Eduardo EscobarTORen TB4-5 P2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R68.50
Mike MoustakasCHWen KC3-5 P3-4, 2 RBI, 1 R68.50
Daniel MurphyCOLen PHI9-5 G3-6, 2 RBI, 1 R, 1 BB68.50
Marlon ByrdCLEen SF1-9 P1-3, 1 HR, 3 RBI, 2 R, 1 BB68.50
14Adam EatonLAAen CHW2-4 P3-3, 3 R68.25
Ryan ZimmermanWSHvs SD4-2 G2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R68.25
16Gerrit ColeNYYen MIA2-1 G7.1 IP, 5 H, 1 ER, 4 K68.00
17Alex RiosKCvs BAL5-3 G3-467.75
18Brandon MossOAKen ARI5-3 G1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 2 BB67.25
19Paulo OrlandoCHWen KC3-5 P1-3, 1 HR, 2 RBI, 1 R66.75
20Franklin GutierrezLADen CHW2-4 P1-3, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 BB66.50