| Fildeo | |||||||||||||
| Rank | JUGADOR | EQUIPO | JJ | JI | Completo | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | VZ |
| 1 | Mark Teixeira | NYY | 15 | 15 | 141 | 152 | 146 | 6 | 0 | 14 | 1.000 | 9.73 | 2.625 |
| Ryan Howard | PHI | 15 | 15 | 132 | 108 | 100 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 7.36 | 3.472 | |
| Kendry Morales | LAA | 9 | 9 | 84 | 90 | 77 | 13 | 0 | 8 | 1.000 | 9.60 | 2.667 | |
| James Loney | LAD | 8 | 8 | 70 | 77 | 73 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 9.95 | 2.545 | |
| Todd Helton | COL | 4 | 4 | 35 | 36 | 33 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 9.26 | 2.639 | |
| Albert Pujols | STL | 3 | 3 | 26 | 30 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 10.52 | 2.533 | |
| 7 | Michael Cuddyer | MIN | 3 | 3 | 27 | 36 | 31 | 4 | 1 | 2 | .972 | 11.67 | 2.194 |
| 8 | Kevin Youkilis | BOS | 3 | 3 | 24 | 27 | 25 | 1 | 1 | 1 | .963 | 9.75 | 2.444 |
Data provided by Elias Sports Bureau