Pitcheo
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
1Justin MastersonCLE1 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.50 0.00
 Dan OteroOAK4 0 5.2 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.88 0.00
 Bryan ShawCLE1 0 1.2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.60 0.00
4Justin VerlanderDET3 3 23.0 10 1 1 3 31 1 1 0 0 0 0.57 0.39
5Alex CobbTB2 2 11.2 13 3 2 3 10 1 0 0 0 0 1.37 1.54
6Jon LesterBOS5 5 34.2 25 6 6 8 29 4 1 0 0 0 0.95 1.56
7Sonny GrayOAK2 2 13.0 10 3 3 6 12 0 1 0 0 0 1.23 2.08
8John LackeyBOS5 4 26.0 25 8 8 6 25 3 1 0 1 0 1.19 2.77
9Max ScherzerDET4 3 22.1 12 7 7 11 34 2 1 0 0 0 1.03 2.82
10Doug FisterDET2 2 12.0 15 4 4 2 8 1 0 0 0 0 1.42 3.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
11Clay BuchholzBOS4 4 20.2 22 11 10 8 17 0 0 0 0 0 1.45 4.35
12Anibal SanchezDET3 3 16.1 17 10 8 8 23 1 2 0 0 0 1.53 4.41
13Bartolo ColonOAK1 1 6.0 10 3 3 0 4 0 1 0 0 0 1.67 4.50
 Dan StrailyOAK1 1 6.0 4 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0.67 4.50
15Jarrod ParkerOAK1 1 5.0 5 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1.20 5.40
16Danny SalazarCLE1 1 4.0 4 3 3 2 4 0 1 0 0 0 1.50 6.75
17David PriceTB1 1 7.0 9 7 7 2 5 0 1 0 0 0 1.57 9.00
18Matt MooreTB2 1 6.1 9 8 7 3 7 0 1 0 0 0 1.89 9.95